| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA8674 ZH4674 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 23:55 | 23:09 | 23:10 | 到达 | |
OQ2328 CZ2328 | 重庆航空 | 哈尔滨 | | T3A | 23:30 | 22:50 | 22:53 | 到达 | |
| G52806 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 23:30 | 23:04 | 23:05 | 到达 | |
| HU7241 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 22:25 | 22:13 | 22:13 | 到达 | |
MU2745 3U5103 MF3377 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:25 | 21:19 | 21:20 | 到达 | |
| HU446 | 海南航空 | 西雅图 | | T3A | 17:05 | 17:00 | | 前方起飞 | |
| MF8030 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 23:50 | 23:40 | 23:41 | 到达 | |
| 3U8006 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 22:10 | 23:15 | 23:15 | 到达 | |
ZH9467 CA3707 KY9393 SC9423 TV6625 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:35 | 19:21 | 19:22 | 到达 | |
| PN6416 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 00:45 | 00:11 | 00:12 | 到达 | |
| 3U8784 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 18:40 | 19:38 | 19:39 | 到达 | |
| CZ5355 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 20:40 | 20:11 | 20:06 | 到达 | |
| CZ6313 | 南方 | 海口 | | T3A | 10:30 | 10:08 | 10:15 | 到达 | |
| CZ6291 | 南方 | 武汉 | | T3A | 14:45 | 15:29 | 15:21 | 到达 | |
| HU7349 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 10:25 | 10:23 | 10:23 | 到达 | |
CA4544 ZH4574 SC5274 G58098 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:40 | 14:05 | 14:05 | 到达 | |
| G54390 | 华夏航空 | 赤峰 | 鄂尔多斯 | T3A | 16:20 | 23:50 | | | |
| |
| PN6404 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 14:00 | 14:18 | 14:18 | 到达 | |
OQ2324 CZ2324 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:15 | | | | |
| 共695条记录,分35页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |