航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8071 | 四川航空 | 芜湖 | | T2A | 14:15 | | | 登机 | |
|
SC2142 CA4676 ZH2576 TV3068 G56472 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | 08:32 | 起飞 | |
|
|
CA1436 ZH1436 SC5034 G58215 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:15 | | 21:26 | 起飞 | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:25 | 09:25 | 09:35 | 起飞 | |
SC4844 CA4842 ZH2736 TV3248 G58372 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:25 | | | | |
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:15 | | | | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 12:55 | | 13:10 | 起飞 | |
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:35 | | 08:49 | 起飞 | |
GJ8292 | 长龙航空 | 长春 | 菏泽 | T3A | 14:15 | | | 登机结束 | |
ZH9466 CA3702 KY9294 SC9466 TV6532 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:30 | | | | |
|
G54033 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 11:55 | | 11:56 | 起飞 | |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:55 | | 14:06 | 起飞 | |
|
|
GS6581 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 08:00 | | 08:10 | 起飞 | |
3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 07:25 | | 07:31 | 起飞 | |
共524条记录,分27页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |