航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
SC4840 CA4838 ZH2732 TV3244 G56560 | 山东 | 青岛 | | T3A | 19:20 | | | | |
|
3U8973 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 15:00 | | | | |
MU9824 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | | | | |
MU9786 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | 22:30 | | | |
MU5864 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
MU5365 | 中国东方航空 | 青岛 | 合肥 | T3A | 11:35 | | | 登机 | |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:00 | | | | |
|
MU2262 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:35 | | 10:37 | 起飞 | |
MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 11:00 | | | 登机结束 | |
|
9C8898 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 11:50 | | | 正在值机 | |
|
G54213 | 华夏航空 | 泉州 | 十堰 | T2A | 14:40 | | | | |
G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T2A | 10:20 | | 10:16 | 起飞 | |
GJ8718 | 长龙航空 | 温州 | 襄阳 | T3A | 14:50 | | | | |
共528条记录,分27页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |