| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| MU6689 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | | | | |
| G52690 | 华夏航空 | 西双版纳 | | T3A | 00:05 | 23:55 | 23:55 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 19:35 | 20:19 | 20:20 | 到达 | |
| MF8390 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 00:30 | 00:25 | 00:26 | 到达 | |
| G54362 | 华夏航空 | 天津 | 吕梁 | T3A | 00:30 | | | | |
| KN5297 | 中国联航 | 温州 | | T3A | 11:15 | 11:42 | | 前方起飞 | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 00:25 | | | | |
| |
| 8L9633 | 祥鹏航空 | 昆明 | | T3A | 07:55 | 07:53 | 07:54 | 到达 | |
| |
| |
| |
| HU6334 | 海南航空 | 哈尔滨 | | T3A | 00:05 | | | | |
| |
| HU6330 | 海南航空 | 呼和浩特 | | T3A | 21:25 | | | | |
| HU6328 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 13:50 | 14:25 | | | |
| HU6341 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 11:55 | 11:49 | | 前方起飞 | |
| |
| JD5183 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 16:50 | | | | |
| 共793条记录,分40页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |