| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
TV9810 CA3990 ZH3268 SC6154 GJ5488 EU7954 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 00:15 | | | | |
OQ2390 CZ2390 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 18:50 | | | | |
| PN6230 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 01:55 | 01:42 | 01:42 | 到达 | |
| MF8778 | 厦门航空 | 盐城 | | T3A | 23:50 | 23:21 | 23:22 | 到达 | |
| PN6488 | 西部航空 | 厦门 | | T3A | 00:25 | 00:11 | 00:12 | 到达 | |
| |
| GS6592 | 天津航空 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | T3A | 00:20 | | | | |
| |
| GS6598 | 天津航空 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | T3A | 17:55 | | | | |
| GS7591 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 23:50 | | | | |
| 3U8014 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 13:25 | 12:57 | | 前方起飞 | |
| |
ZH9381 CA3527 KY9351 SC9381 TV6591 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 23:10 | | | | |
ZH9461 CA7949 KY9387 SC9417 TV6619 G56111 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 10:10 | 10:12 | 10:12 | 到达 | |
| PN6476 | 西部航空 | 太原 | | T3A | 12:05 | 11:55 | | 前方起飞 | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 22:55 | | | | |
| |
MU2395 3U5057 MF3199 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 17:50 | | | | |
| |
| 共670条记录,分34页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |