| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T3A | 01:00 | 00:53 | 00:55 | 到达 | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 23:50 | 23:14 | 23:14 | 到达 | |
| CZ3479 | 南方 | 郑州 | | T3A | 11:30 | 11:09 | 11:05 | 到达 | |
| NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 到达 | |
| GY7277 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 12:55 | 12:28 | 12:28 | 到达 | |
| MF8390 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 00:30 | 01:30 | | | |
| 9C8993 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 21:15 | 20:50 | | 前方起飞 | |
| CZ3887 | 南方 | 义乌 | | T3A | 10:40 | 10:14 | 10:12 | 到达 | |
| HU7171 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 10:00 | 09:17 | 09:16 | 到达 | |
| CZ6561 | 南方 | 深圳 | | T3A | 17:40 | 17:15 | 17:04 | 到达 | |
| 3U3181 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 09:45 | 09:29 | 09:30 | 到达 | |
| G54604 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T3A | 13:45 | 13:41 | 13:41 | 到达 | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 23:55 | | | | |
SC8803 CA8741 ZH2873 G56641 TV3399 | 山东 | 济南 | | T3A | 11:25 | 11:07 | 11:07 | 到达 | |
| 3U8974 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:00 | | | | |
| G54166 | 华夏航空 | 宜宾 | 西昌 | T3A | 14:55 | 14:34 | 14:35 | 到达 | |
| |
| CA4258 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 23:50 | | | | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 22:55 | | | | |
CA8303 ZH4603 SC5157 G58283 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 09:50 | 09:35 | 09:35 | 到达 | |
| 共698条记录,分35页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |