| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 23:35 | | | | |
| MU5450 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | 23:35 | 23:35 | 到达 | |
OQ2386 CZ2386 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 22:25 | | | | |
OQ2369 CZ2369 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 09:55 | | | | |
| MU9982 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 20:50 | | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:50 | | | | |
OQ2306 CZ2306 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 13:05 | | | | |
SC4843 CA8795 ZH2975 G58347 TV3481 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:15 | | | | |
SC4847 CA4749 ZH2713 G56617 TV3205 | 山东 | 青岛 | | T3A | 01:15 | | | | |
| PN6450 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 01:05 | 00:23 | 00:23 | 到达 | |
SC8807 ZH2861 G56721 TV3351 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 00:35 | | | | |
3U8012 EU7314 MF4832 CZ4928 G58776 MU3372 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 01:20 | 01:01 | 01:01 | 到达 | |
| |
CA4016 ZH4288 SC5264 G58194 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 15:50 | | | | |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | | | | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:50 | 21:36 | 21:35 | 到达 | |
CA4014 ZH4286 SC5202 G58138 KY4014 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 18:15 | | | | |
CA2861 ZH4215 SC5103 G58049 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 10:40 | | | | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 23:05 | | | | |
CA1761 ZH1761 SC5117 G58055 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 19:00 | | | | |
| 共649条记录,分33页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |