| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| MF8611 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 19:20 | 20:48 | 20:48 | 到达 | |
| PN6206 | 西部航空 | 广州 | | T3A | 01:15 | 01:21 | 01:21 | 到达 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 23:25 | 23:26 | 23:19 | 到达 | |
OQ2374 CZ2374 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 10:55 | 10:59 | 10:51 | 到达 | |
| MU6681 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 到达 | |
| |
3U8012 EU7314 MF4832 CZ4928 G58776 MU3372 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 01:20 | | | | |
| CZ6345 | 南方 | 哈尔滨 | | T3A | 16:15 | 15:38 | | 前方起飞 | |
| HU7171 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 10:15 | 10:06 | 10:07 | 到达 | |
| MU2539 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 21:00 | 22:28 | 22:29 | 到达 | |
3U8046 MF4848 CZ4944 G58786 MU3388 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 01:00 | 01:09 | 01:10 | 到达 | |
| MF8433 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 23:55 | 00:03 | 00:04 | 到达 | |
3U8832 EU7472 MF5038 CZ9124 HO5887 MU3502 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | 21:54 | 21:55 | 到达 | |
3U8834 EU7474 MF5040 CZ9126 HO5889 G56214 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 01:55 | 02:23 | 02:24 | 到达 | |
| HU7102 | 海南航空 | 沈阳 | | T3A | 00:20 | 23:35 | 23:29 | 到达 | |
3U8072 MF4858 CZ4954 G58902 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 01:05 | 02:30 | 02:31 | 到达 | |
CA4278 ZH1078 SC5268 | 国际航空 | 喀什 | | T3A | 01:25 | 01:49 | 01:49 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:10 | 01:01 | 01:05 | 到达 | |
CA4558 ZH4584 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 22:55 | 23:45 | 23:46 | 到达 | |
CA4350 ZH4446 SC5228 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 19:55 | 22:55 | 22:55 | 到达 | |
| 共774条记录,分39页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |