| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| PN6540 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 15:55 | | | | |
| HU428 | 海南航空 | 米兰 | | T3A | 05:00 | 04:29 | 04:29 | 到达 | |
| G54807 | 华夏航空 | 大连 | 张家口 | T3A | 00:35 | 00:22 | 00:23 | 到达 | |
| |
| PN6498 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | 中卫 | T3A | 18:35 | | | | |
| HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | | | | |
| MU2663 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:20 | | | | |
| |
| MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:05 | 23:07 | 23:08 | 到达 | |
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 HO5750 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 23:05 | 22:50 | 22:51 | 到达 | |
| LSN577QT | 国外无航代码 | 贵阳 | | T3A | 14:00 | | | | |
| HU7267 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 20:15 | | | | |
| G54684 | 华夏航空 | 衢州 | | T3A | 19:10 | 20:19 | 20:20 | 到达 | |
3U8088 EU7332 MF4864 CZ4960 G58790 MU3394 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 20:10 | 21:24 | 21:25 | 到达 | |
| MF8670 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 00:05 | | | | |
| MU6692 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 00:10 | 00:03 | 23:59 | 到达 | |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:40 | | | | |
| MU6825 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 20:40 | 22:09 | 22:10 | 到达 | |
3U8198 MF4892 CZ4986 G58695 MU3408 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 18:45 | | | | |
| 共715条记录,分36页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |