航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
ZH9465 CA3701 KY9293 SC9465 TV6531 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:25 | | | | |
|
MU6681 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:00 | 09:20 | | 前方起飞 | |
MU2539 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 21:00 | 20:52 | 20:53 | 到达 | |
MF8473 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 20:55 | 20:56 | 20:59 | 到达 | |
HU7357 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 22:50 | 22:46 | 22:46 | 到达 | |
SC8041 | 山东 | 济南 | | T3A | 06:15 | 06:16 | 06:25 | 到达 | |
|
HU7819 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:35 | | | | |
|
|
|
ZH9381 CA3527 KY9591 SC9421 TV6513 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | | | | |
|
9C8613 | 春秋 | 深圳 | | T2B | 08:35 | 08:36 | | 前方起飞 | |
OQ2308 CZ2308 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:50 | | | | |
G52838 | 华夏航空 | 沈阳 | 吕梁 | T2A | 17:10 | | | | |
|
G54992 | 华夏航空 | 银川 | 临汾 | T2A | 16:50 | | | | |
共724条记录,分37页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |