| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| PN6216 | 西部航空 | 昌都 | | T3A | 10:50 | 10:41 | 10:41 | 到达 | |
| CZ6985 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:35 | 12:04 | 12:06 | 到达 | |
| GS6450 | 天津航空 | 深圳 | | T3A | 00:35 | 00:26 | 00:02 | 到达 | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 22:55 | 22:34 | 22:34 | 到达 | |
| 9C8995 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:00 | | | | |
| |
| 3U3178 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 20:55 | | | | |
| 3U3177 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 10:55 | 11:35 | 11:36 | 到达 | |
| |
OQ2368 CZ2368 | 重庆航空 | 库尔勒 | | T3A | 20:30 | | | | |
| HO1693 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 16:00 | 15:32 | 15:32 | 到达 | |
| MU6681 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:00 | 09:40 | 09:38 | 到达 | |
OQ2120 CZ2120 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
| G54790 | 华夏航空 | 敦煌 | 金昌 | T3A | 16:35 | 16:28 | | 前方起飞 | |
| CZ6403 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 12:15 | 11:43 | 11:43 | 到达 | |
| MF8220 | 厦门航空 | 西宁 | | T3A | 17:05 | 16:41 | | 前方起飞 | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 06:20 | | | | |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 09:35 | 08:49 | 08:49 | 到达 | |
| 共578条记录,分29页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |