| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
MU9755 3U5481 G58523 MF2337 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 21:15 | | | | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 01:25 | | | | |
CA4558 ZH4584 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 23:20 | | | | |
ZH9469 CA3709 KY9395 SC9425 TV6627 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:40 | | | | |
| G54010 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 23:30 | 22:54 | 22:54 | 到达 | |
MU2549 3U5073 G58520 MF3304 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:50 | | | | |
| MU5435 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:15 | | | | |
OQ2386 CZ2386 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 21:55 | 21:48 | 21:28 | 到达 | |
OQ2020 CZ2020 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 00:25 | | | | |
| GI4033 | 中原龙浩 | 郑州 | | T3A | 01:55 | 01:46 | 01:57 | 到达 | |
| |
| |
| G54918 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌兰察布 | T3A | 23:40 | 23:11 | 23:14 | 到达 | |
| |
| |
| |
| 9C7345 | 春秋航空 | 沈阳 | 盐城 | T3A | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 到达 | |
| 3U8146 | 四川航空 | 阿克苏 | | T3A | 01:15 | | | | |
| |
| 共734条记录,分37页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |