| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA1759 ZH1759 SC5115 G58053 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 09:55 | 09:48 | 09:48 | 到达 | |
| |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | 19:32 | 19:32 | 到达 | |
| MF8423 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 17:45 | 17:11 | 17:11 | 到达 | |
| |
CA4148 ZH4346 SC5184 G58222 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:50 | 13:34 | 13:34 | 到达 | |
3U8048 MF4850 CZ4946 G58810 MU3390 | 四川航空 | 珠海 | | T3A | 11:50 | 12:06 | 12:06 | 到达 | |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | 23:43 | 23:39 | 到达 | |
CA4350 ZH4446 SC5228 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 19:45 | 21:37 | 21:37 | 到达 | |
| BK3123 | 奥凯航空 | 长沙 | | T3A | 08:50 | 08:19 | 08:19 | 到达 | |
3U8746 EU7444 MF5008 CZ9094 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 18:20 | 18:17 | | 前方起飞 | |
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:45 | | | | |
| 8L9605 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:20 | 20:03 | 20:04 | 到达 | |
| |
| PN6450 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 01:05 | 02:39 | 02:39 | 到达 | |
| D7808 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 00:45 | | | | |
| KY3013 | 昆明航空 | 太原 | | T3A | 11:05 | 10:38 | 10:39 | 到达 | |
| PN6472 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 23:20 | 22:47 | 22:48 | 到达 | |
| HU7371 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 16:50 | 16:16 | 16:16 | 到达 | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:10 | | | | |
| 共620条记录,分31页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |