| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 22:55 | | | | |
OQ2330 CZ2330 | 重庆航空 | 厦门 | | T3A | 14:50 | 15:20 | | | |
| |
OQ2182 CZ2182 | 重庆航空 | 三亚 | | T3A | 23:25 | | | | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:55 | | | | |
3U8636 EU7404 MF4968 CZ9054 G58820 MU3438 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 22:40 | | | | |
| GI4033 | 中原龙浩 | 郑州 | | T3A | 23:50 | 02:28 | 02:24 | 到达 | |
| G52660 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 00:40 | 00:32 | 00:33 | 到达 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:40 | 23:22 | 23:22 | 到达 | |
| |
| 9C8995 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:00 | | | | |
| HU7441 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 16:40 | 17:10 | | | |
3U8974 EU7532 MF5102 CZ9188 HO5947 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:30 | | | | |
CA4586 ZH4986 | 国际航空 | 嘉兴 | | T3A | 20:30 | | | | |
| |
| |
CX928 CA6518 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 11:00 | 10:28 | 10:28 | 到达 | |
| |
OQ2314 CZ2314 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:40 | 21:40 | | | |
| 共794条记录,分40页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |