| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| PN6292 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 01:55 | | | | |
3U8744 EU7442 MF5006 QW9956 CZ9092 G58864 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 15:35 | | | | |
CA4144 ZH4344 SC5194 AC6610 G58231 TV6232 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 22:20 | 21:52 | 21:53 | 到达 | |
| G54338 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 00:40 | 01:07 | 01:08 | 到达 | |
CA440 SC128 OZ6847 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 16:55 | | | | |
| CA408 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 03:50 | | | | |
| |
| |
| |
| PN6508 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 01:30 | | | | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 06:20 | | | | |
| GS6602 | 天津航空 | 延吉 | 石家庄 | T3A | 13:15 | | | | |
ZH9381 CA3527 KY9235 SC9265 TV6581 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | | | | |
| |
| |
SC7654 ZH2510 G56454 TV3010 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 22:05 | | | | |
OQ2362 CZ2362 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 05:15 | | | | |
| 9C8752 | 春秋航空 | 宁波 | 井冈山 | T3A | 18:05 | | | | |
| HU786 | 海南航空 | 奥克兰 | 海口 | T3AT3A | 09:45 | | | | |
| 共580条记录,分29页显示,每页20条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |