| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| 8L9606 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 21:25 | | | | |
| |
| |
| CZ5836 | 南方 | 南宁 | | T3A | 10:55 | | 10:56 | 起飞 | |
| CZ3628 | 南方 | 武汉 | | T3A | 11:15 | | 11:19 | 起飞 | |
| GS6583 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 07:00 | | 07:07 | 起飞 | |
| GS6581 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 07:55 | | 08:25 | 起飞 | |
| |
| MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:40 | | 06:57 | 起飞 | |
| MU5440 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 18:50 | | | | |
| MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | | | | |
| MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | | | | |
| MU5430 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:00 | | | | |
| MU5428 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:55 | | | 登机结束 | |
| PN6391 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 12:05 | | | 登机结束 | |
| PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:35 | | | | |
| PN6415 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 06:40 | | 06:55 | 起飞 | |
| PN6403 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 09:00 | | 09:09 | 起飞 | |
3U8971 EU7529 MF5099 CZ9185 HO5944 G58933 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:15 | 08:55 | 09:06 | 起飞 | |
3U8831 EU7471 MF5037 CZ9123 HO5886 MU3501 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | | | | |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |