| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
SC4842 CA4932 ZH2734 G56562 TV3246 | 山东 | 青岛 | | T3A | 17:25 | | | | |
MU5494 AF4413 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:05 | | | | |
MU6611 3U5437 MF2203 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 18:15 | | | | |
| 3U8833 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 19:30 | | | | |
| |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:15 | | | | |
| |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:10 | | | | |
MU5426 3U5270 G56797 JL5692 MF3784 VN3540 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:30 | | | | |
| MF8454 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | | | |
| |
| |
| |
TV9911 ZH3701 SC6125 GJ5459 EU7925 KY6725 | 西藏航空 | 西宁 | | T3A | 15:00 | | | | |
OQ2305 CZ2305 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 08:25 | | | | |
| |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 08:10 | | | | |
| 9C6108 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 05:40 | | | | |
| 共501条记录,分26页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |