航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:35 | | | | |
|
|
MF8866 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 21:15 | | 21:14 | 起飞 | |
GJ8718 | 长龙航空 | 温州 | 襄阳 | T3A | 14:50 | | | | |
|
|
|
|
|
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
MU9406 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 15:55 | | | | |
|
OQ2343 CZ2343 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 19:10 | | | | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 08:05 | | | | |
GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 12:50 | | | | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | | | |
|
MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:15 | | | | |
MU9917 | 中国东方航空 | 威海 | 合肥 | T3A | 11:35 | | | | |
共509条记录,分26页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |