| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 12:00 | | | | |
| |
| |
| MU2926 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:30 | | | | |
OQ2305 CZ2305 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | | | |
| MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
| MU9194 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:30 | | | | |
| HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
| |
3U3783 CZ1550 | 四川航空 | 台北松山 | | T3A | 15:00 | | | | |
| |
| HU7422 | 海南航空 | 杭州 | | T3A | 20:55 | | 21:07 | 起飞 | |
| HU6336 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 22:30 | 23:40 | | 正在值机 | |
| MU2268 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:35 | | | 正在值机 | |
| D7809 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 02:00 | | | | |
3U8073 EU7327 MF4859 GJ3377 CZ4955 G58903 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 20:05 | 21:00 | 21:15 | 起飞 | |
| |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:05 | | | 正在值机 | |
| DZ6294 | 东海 | 南通 | | T3A | 22:05 | | | 正在值机 | |
| 共648条记录,分33页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |