| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2361 CZ2361 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 21:30 | | | | |
| 9C6154 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 05:40 | | | 正在值机 | |
| 9C9000 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 12:10 | | | | |
SC2140 ZH2560 G56466 TV3060 | 山东 | 厦门 | | T3A | 21:40 | | | | |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | | | |
ZH9554 CA3688 KY9322 SC9352 G56128 HO5217 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
| MU5478 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:25 | | 20:48 | 起飞 | |
| HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 07:55 | | | | |
| G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T3A | 20:30 | | 20:40 | 起飞 | |
| HU469 | 海南航空 | 布鲁塞尔 | | T3A | 02:50 | | | | |
| MF8669 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 08:35 | | | | |
| |
| |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:00 | | | | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | | | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | | | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 13:10 | | | | |
3U8003 EU7305 MF4823 QW6175 CZ4919 G58787 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 08:00 | | | | |
| HU727 | 海南航空 | 马德里 | | T3A | 02:25 | | 02:33 | 起飞 | |
3U8005 EU7307 MF4825 CZ4921 G58773 MU3367 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:05 | | | | |
| 共545条记录,分28页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |