| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T2A | 20:25 | | | | |
| |
| GJ8692 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 10:10 | | 10:31 | 起飞 | |
| |
| MF8454 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | 08:25 | 起飞 | |
| |
| MF8404 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 11:05 | | 11:05 | 起飞 | |
| |
| MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 07:50 | | 07:55 | 起飞 | |
OQ2003 CZ2003 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:20 | | | | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:05 | | 08:10 | 起飞 | |
OQ2007 CZ2007 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 06:55 | | 07:02 | 起飞 | |
| GS6591 | 天津航空 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | T3A | 08:45 | | 08:54 | 起飞 | |
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:00 | | 07:01 | 起飞 | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:30 | 18:35 | | | |
| |
| G54679 | 华夏航空 | 北海 | 兴义 | T2A | 17:15 | | | | |
| |
MU6684 EY5769 KN6787 MF2237 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:50 | | | | |
| CZ3860 | 南方 | 揭阳 | | T3A | 11:50 | | | 登机结束 | |
| 共510条记录,分26页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |