| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MF8604 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 08:25 | | 08:30 | 起飞 | |
CA4553 ZH4579 SC5279 G58103 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 07:30 | | 07:45 | 起飞 | |
| HU7558 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 06:50 | | 06:51 | 起飞 | |
| HO2004 | 吉祥航空 | 无锡 | | T3A | 14:20 | | 14:40 | 起飞 | |
SC2142 ZH2576 G56472 TV3068 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | 10:00 | 10:08 | 起飞 | |
SC2267 ZH2889 G56739 TV3391 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 09:25 | 11:00 | 11:25 | 起飞 | |
| PN6429 | 西部航空 | 青岛 | | T3A | 07:20 | | 07:41 | 起飞 | |
| PN6583 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 06:25 | | 06:37 | 起飞 | |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:00 | | 09:04 | 起飞 | |
| MU5432 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:20 | | 15:33 | 起飞 | |
| PN6471 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 06:25 | | 06:35 | 起飞 | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 21:05 | 22:00 | | 正在值机 | |
| MU2836 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 23:00 | | | | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | 15:36 | 起飞 | |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:25 | | 19:31 | 起飞 | |
TV9809 SC6197 EU7897 GJ5539 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 18:15 | | 18:21 | 起飞 | |
| CZ6650 | 南方 | 郑州 | | T3A | 09:10 | | 09:23 | 起飞 | |
| HU7271 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 15:25 | | 15:51 | 起飞 | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:40 | | 09:45 | 起飞 | |
CA4359 ZH4455 SC5233 G58274 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 18:55 | 19:40 | 20:07 | 起飞 | |
| 共629条记录,分32页显示,每页20条 首页 [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 末页 |