航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
H9787 | 喜马拉雅 | 加德满都 | | T3A | 19:00 | 19:16 | 19:17 | 到达 | |
D7808 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 00:45 | 03:02 | 03:02 | 到达 | |
HU424 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:05 | 16:03 | 16:03 | 到达 | |
PN6260 | 西部航空 | 南京 | | T2B | 01:30 | 00:51 | 00:49 | 到达 | |
GS7917 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 20:20 | 20:02 | 20:03 | 到达 | |
OQ2306 CZ2306 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 12:55 | 12:38 | 12:37 | 到达 | |
MU9785 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 19:50 | | | | |
MU5429 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:25 | 15:08 | 15:08 | 到达 | |
MU9887 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 17:20 | 16:54 | | 前方起飞 | |
|
9C8615 | 春秋 | 深圳 | | T2B | 16:25 | 16:18 | 16:19 | 到达 | |
MF8403 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 09:50 | 09:36 | 09:36 | 到达 | |
G54892 | 华夏航空 | 常德 | | T2A | 14:30 | 14:40 | 14:40 | 到达 | |
G54076 | 华夏航空 | 长沙 | 邵阳 | T2A | 23:35 | | | | |
CA450 SQ5886 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 22:45 | | | | |
CZ8421 | 南方 | 武汉 | | T3A | 15:45 | 15:38 | 15:39 | 到达 | |
DR5312 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 15:10 | 14:46 | 14:46 | 到达 | |
|
CZ6345 | 南方 | 哈尔滨 | | T3A | 16:15 | 16:01 | 16:01 | 到达 | |
TV9810 CA3990 SC6098 ZH3268 GJ5098 EU7798 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 21:20 | | | | |
共653条记录,分33页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |