航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:10 | | | | |
|
CA1429 ZH1429 SC5029 G58210 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:40 | | | | |
|
HU7167 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 10:55 | | | | |
|
HO1715 MU3876 CZ204 ZH5277 3U4485 MF7876 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 12:25 | | | | |
|
SC8801 CA8753 ZH2885 TV3411 G56654 | 山东 | 济南 | | T3A | 23:05 | | | | |
HU7819 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:35 | | | | |
|
SC2306 CA4748 ZH2652 TV3144 G56544 | 山东 | 南京 | | T3A | 00:30 | | | | |
MU9823 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 20:30 | | | | |
MU5366 | 中国东方航空 | 青岛 | 合肥 | T3A | 22:15 | | | | |
|
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 G58106 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | | | | |
|
|
|
OQ2120 CZ2120 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
共681条记录,分35页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |