| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| NS8067 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:05 | | | | |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:40 | 03:40 | 03:41 | 到达 | |
CA4012 ZH4284 SC5236 G58086 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:20 | | | | |
3U8168 EU7348 MF4884 CZ4978 G56210 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 01:05 | 03:29 | 03:29 | 到达 | |
| |
| |
3U8152 EU7340 MF4876 G58832 MU3400 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 01:50 | 05:57 | 05:58 | 到达 | |
| CZ3627 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:10 | 10:03 | 10:03 | 到达 | |
3U8122 MF4872 CZ4968 G56206 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 00:15 | 03:06 | 03:06 | 到达 | |
| |
OQ2308 CZ2308 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 23:00 | | | | |
| PN6276 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 01:50 | | | | |
| |
ZH9381 CA3527 KY9235 SC9265 TV6581 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | 01:30 | 01:32 | 到达 | |
| PN6206 | 西部航空 | 广州 | | T3A | 01:55 | 03:17 | 03:18 | 到达 | |
OQ2120 CZ2120 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
SC4839 CA4837 ZH2731 G56559 TV3243 | 山东 | 青岛 | | T3A | 18:05 | | | | |
SC4837 ZH2729 G58367 TV3241 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 17:05 | | | | |
SC4835 CA4833 ZH2727 G56557 TV3239 | 山东 | 青岛 | | T3A | 14:15 | | | | |
| 共690条记录,分35页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |