| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
ZH9465 CA3701 KY9391 SC9421 TV6623 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 18:20 | 18:15 | | 前方起飞 | |
SC2306 CA4748 ZH2652 G56544 TV3144 | 山东 | 南京 | | T3A | 21:40 | | | | |
| KN5297 | 中国联航 | 温州 | | T3A | 10:45 | 10:35 | 10:35 | 到达 | |
| 3U8010 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 18:00 | 17:45 | 17:46 | 到达 | |
MU5450 3U5286 G56811 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
| |
| |
| Y87906 | 金鹏航空 | 列日 | | T3A | 08:05 | 10:33 | 10:34 | 到达 | |
ZH9553 CA3687 KY9435 SC9465 HO5216 G56127 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 19:05 | 18:53 | | 前方起飞 | |
| G54302 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 17:15 | 16:46 | 16:45 | 到达 | |
| |
| OQ2362 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 05:05 | 04:20 | 04:20 | 到达 | |
CA4138 ZH4340 SC5188 TV6258 G58225 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:00 | 15:21 | 15:21 | 到达 | |
| G54010 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 23:30 | | | | |
| PN6530 | 西部航空 | 仰光 | | T3A | 16:45 | 16:16 | 16:17 | 到达 | |
| 3U8636 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 20:00 | 19:55 | | 前方起飞 | |
| 3U8832 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 19:35 | 19:28 | | 前方起飞 | |
| PN6576 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 01:30 | 00:37 | 00:37 | 到达 | |
| PN6588 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 22:50 | 22:41 | 22:42 | 到达 | |
| 共722条记录,分37页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |