| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| G54934 | 华夏航空 | 台州 | 荆州 | T3A | 18:15 | | | | |
3U8006 EU7308 MF4826 CZ4922 G58774 MU3368 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 01:10 | | | | |
| |
3U8010 EU7312 MF4830 CZ4926 G58888 MU3370 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 17:55 | | | | |
| |
| |
| |
| HU7567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:15 | | | | |
| |
| |
| MU5429 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:25 | | | | |
CA1411 ZH1411 SC5023 LH7070 G58208 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:55 | | | | |
| |
| MU9193 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:05 | | | | |
| CZ3259 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 21:05 | 21:41 | 21:41 | 到达 | |
OQ2344 CZ2344 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 12:00 | | | | |
3U8832 EU7472 MF5038 CZ9124 HO5887 MU3502 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | 21:03 | 21:04 | 到达 | |
| PN6292 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 01:55 | | | | |
3U8834 EU7474 MF5040 CZ9126 HO5889 G56214 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 01:55 | 01:25 | | 前方起飞 | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | 00:10 | | 前方起飞 | |
| 共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |