| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| 3U8029 | 四川航空 | 林芝 | | T3A | 09:00 | | 09:17 | 起飞 | |
| |
| |
| PN6391 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 13:15 | | 13:17 | 起飞 | |
CA4387 ZH4987 | 国际航空 | 三亚 | | T3A | 16:50 | 17:50 | | 登机 | |
| HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:30 | 13:30 | 13:37 | 起飞 | |
| MF8478 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 16:35 | | 16:40 | 起飞 | |
OQ2331 CZ2331 | 重庆航空 | 三亚 | | T3A | 18:35 | | | 正在值机 | |
| LST7X14 | 国外无航代码 | 河内 | | T3A | 21:00 | | | | |
| EU2946 | 成都 | 拉萨 | | T3A | 14:55 | | 14:58 | 起飞 | |
CA4563 ZH4587 SC5169 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 11:00 | | 11:12 | 起飞 | |
| MU6794 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:25 | | 11:28 | 起飞 | |
| 9C8998 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:55 | | | | |
| G54859 | 华夏航空 | 常州 | 赣州 | T3A | 13:25 | | 13:34 | 起飞 | |
| 3U8081 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 07:10 | | 07:22 | 起飞 | |
| 3U8073 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 06:40 | | 06:43 | 起飞 | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:50 | | 13:54 | 起飞 | |
| PN6291 | 西部航空 | 厦门 | 郴州 | T3A | 07:00 | | 07:59 | 起飞 | |
| GT1078 | 桂林航空 | 唐山 | | T3A | 16:10 | | 16:22 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |