| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| 3U8833 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 19:45 | | | | |
| |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:25 | | | | |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:15 | | | | |
MU2540 3U5072 MF3297 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:55 | | | | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | | | | |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6143 GJ5477 EU7943 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 06:50 | | | | |
TV9869 CA5341 ZH3925 SC6123 GJ5457 EU7923 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 07:50 | | | | |
CA1450 ZH1450 SC5046 G58221 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:55 | | | | |
| GJ8292 | 长龙航空 | 长春 | 菏泽 | T3A | 14:15 | | | | |
| MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:30 | | | | |
| |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:20 | | | | |
| |
| |
| G52721 | 华夏航空 | 沈阳 | 长治 | T3A | 07:00 | | | | |
MU2550 3U5074 G58517 MF3305 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:10 | | | | |
OQ2343 CZ2343 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 13:25 | | | | |
| NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:00 | | | | |
| 共562条记录,分29页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |