| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8011 EU7313 MF4831 CZ4927 G58775 MU3371 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 21:20 | | | | |
3U8007 EU7309 MF4827 GJ3371 CZ4923 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 16:15 | | 16:25 | 起飞 | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | 18:45 | | 正在值机 | |
| 9H8334 | 长安航空 | 西安 | | T3A | 09:40 | | 09:55 | 起飞 | |
3U8045 MF4847 CZ4943 G58785 MU3387 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 19:15 | | | | |
| |
| |
| |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:20 | | 10:28 | 起飞 | |
| G54785 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 17:35 | | | 催促登机 | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:45 | | 09:51 | 起飞 | |
| GT1069 | 桂林航空 | 唐山 | | T3A | 16:05 | | 16:17 | 起飞 | |
| CZ6650 | 南方 | 郑州 | | T3A | 09:10 | | 09:20 | 起飞 | |
| CZ6470 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 17:00 | | 17:07 | 起飞 | |
| PN6549 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 14:25 | | 14:36 | 起飞 | |
| PN6429 | 西部航空 | 青岛 | | T3A | 07:20 | | 07:29 | 起飞 | |
| PN6359 | 西部航空 | 西宁 | | T3A | 06:55 | | 07:14 | 起飞 | |
| |
| |
| 3U8123 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:00 | 09:20 | 09:41 | 起飞 | |
| 共652条记录,分33页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |