航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
EU2737 CZ7171 GJ5412 TV5171 3U5705 | 成都 | 海口 | | T3A | 22:05 | | 22:16 | 起飞 | |
CZ6974 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:10 | | 21:55 | 起飞 | |
RY6682 | 江西航空 | 南昌 | | T3A | 20:10 | | 20:16 | 起飞 | |
GS7918 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 22:15 | | 22:22 | 起飞 | |
O37441 | 顺丰航空 | 鄂州 | | T3A | 23:55 | | 23:45 | 起飞 | |
CF9057 | 邮政航空 | 南京 | | T3A | 00:20 | | 00:05 | 起飞 | |
5Y8710 | 阿特拉斯 | 芝加哥 | 安克雷奇 | T3A | 08:30 | 13:55 | | | |
SQ819 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 02:35 | | 02:55 | 起飞 | |
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 19:45 | | 19:50 | 起飞 | |
3U8019 | 四川航空 | 兰州 | | T2A | 20:05 | 22:20 | | | |
8L9858 | 祥鹏 | 昆明 | | T2B | 23:10 | | 23:17 | 起飞 | |
G54815 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T2A | 18:25 | 20:30 | 21:13 | 起飞 | |
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T2B | 20:25 | 23:15 | 23:23 | 起飞 | |
PN6231 | 西部航空 | 北海 | | T2B | 21:05 | | 21:17 | 起飞 | |
CZ3440 | 南方 | 广州 | | T3A | 23:50 | | | 登机结束 | |
G52891 | 华夏航空 | 天津 | 吕梁 | T2A | 19:40 | | 19:48 | 起飞 | |
SC2140 CA4654 ZH2530 TV3040 G58380 | 山东 | 厦门 | | T3A | 21:25 | | 21:32 | 起飞 | |
3U8011 | 四川航空 | 丽江 | | T2A | 21:20 | | 21:28 | 起飞 | |
GY7260 | 多彩贵州 | 宁波 | | T3A | 22:00 | | 22:20 | 起飞 | |
HU7410 | 海南航空 | 长沙 | | T3A | 21:05 | | 21:23 | 起飞 | |
共584条记录,分30页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |