| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:35 | | 08:49 | 起飞 | |
CA4569 ZH4591 SC5289 G58115 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 18:05 | | | | |
CA4577 ZH4597 SC5293 G58149 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 15:40 | 16:50 | | 正在值机 | |
SC2305 ZH2651 G56543 TV3143 | 山东 | 南京 | | T3A | 18:25 | | | | |
| SC2267 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 09:15 | | 09:13 | 起飞 | |
SC4834 CA4782 ZH2726 G56564 TV3238 | 山东 | 青岛 | | T3A | 10:55 | | 11:03 | 起飞 | |
SC4832 CA4830 ZH2724 G56556 TV3236 | 山东 | 青岛 | | T3A | 17:15 | | | | |
| G54515 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 07:15 | | 07:28 | 起飞 | |
3U8121 MF4871 CZ4967 G56205 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 19:10 | | | | |
3U8111 EU7335 MF4869 GJ3381 CZ4965 G58793 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 07:05 | | 07:12 | 起飞 | |
| G54603 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T3A | 07:30 | | 07:41 | 起飞 | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 06:35 | | 06:40 | 起飞 | |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | 15:00 | | 正在值机 | |
3U8083 EU7329 MF4861 GJ3379 CZ4957 G58825 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 22:10 | 22:55 | | | |
3U8105 EU7333 MF4867 CZ4963 G56203 MU3395 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 07:00 | | 07:04 | 起飞 | |
3U8097 MF4865 CZ4961 G58791 | 四川航空 | 常州 | | T3A | 06:50 | | 06:57 | 起飞 | |
3U8065 MF4855 CZ4951 G58811 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 18:15 | | | | |
3U8057 MF4851 CZ4947 G58897 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 13:20 | | 13:25 | 起飞 | |
3U8073 EU7327 MF4859 GJ3377 CZ4955 G58903 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 20:05 | | | | |
3U3209 MF4499 GJ3265 CZ4629 G58641 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 13:00 | | 13:12 | 起飞 | |
| 共532条记录,分27页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |