航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 07:25 | | | | |
|
3U8167 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T2A | 07:05 | | | | |
CA409 B77002 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 14:55 | | | | |
|
MU9824 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
|
G54851 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 14:50 | | | | |
MU7750 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 10:50 | | | | |
3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:55 | | | | |
CA4381 ZH4475 SC5239 G58264 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 18:55 | | | | |
|
SC4836 CA4834 ZH2728 TV3240 G56558 | 山东 | 青岛 | | T3A | 15:20 | | | | |
|
|
CA4575 ZH4595 UA7522 SC5480 NZ3725 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:10 | | | | |
|
G54687 | 华夏航空 | 呼和浩特 | 乌海 | T2A | 13:45 | | | | |
|
共547条记录,分28页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |