航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
OQ2081 CZ2081 | 重庆航空 | 天津 | | T3A | 07:20 | | 07:26 | 起飞 | |
3U8025 | 四川航空 | 无锡 | | T2A | 08:35 | 09:15 | 09:21 | 起飞 | |
3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:55 | | | | |
|
CZ3888 | 南方 | 义乌 | | T3A | 11:35 | | 11:41 | 起飞 | |
PN6291 | 西部航空 | 厦门 | | T2B | 17:50 | 19:40 | | | |
CA8652 ZH4912 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:05 | | 12:11 | 起飞 | |
G54019 | 华夏航空 | 兰州 | | T2A | 06:35 | | 06:33 | 起飞 | |
3U8041 | 四川航空 | 南京 | | T2A | 07:25 | | 07:31 | 起飞 | |
|
GY7278 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 13:35 | | | 正在值机 | |
HU7558 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 06:50 | | 06:59 | 起飞 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:10 | 22:10 | | | |
MF8476 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 09:00 | | 09:24 | 起飞 | |
HU7471 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 08:30 | | 08:50 | 起飞 | |
|
OQ2009 CZ2009 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 13:15 | | | 正在值机 | |
HU7263 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 11:00 | | 11:17 | 起飞 | |
|
共560条记录,分28页显示,每页20条 首页 [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] 末页 |