| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6220 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 17:00 | 16:32 | 16:33 | 到达 | |
| PN6230 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 01:50 | 03:40 | | | |
| |
| |
| G54920 | 华夏航空 | 石家庄 | | T3A | 21:25 | | | | |
| HU424 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:40 | 15:26 | 15:26 | 到达 | |
| |
| |
| |
| PN6232 | 西部航空 | 北海 | | T3A | 11:20 | 10:54 | 10:55 | 到达 | |
| PN6508 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 01:15 | | | | |
| MF8403 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 09:50 | 09:54 | 09:54 | 到达 | |
| MF8413 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 14:05 | 14:29 | 14:30 | 到达 | |
| MF8423 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 17:45 | 17:39 | | 前方起飞 | |
| |
| MU2737 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 15:50 | 15:32 | 15:33 | 到达 | |
| MU2785 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 16:20 | 16:49 | | 前方起飞 | |
CA4368 ZH4462 SC5100 G58032 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 到达 | |
| MU2835 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:50 | | | | |
| MU2845 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | | | | |
| 共684条记录,分35页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |