| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | | | | |
| |
| |
SC2135 ZH2557 G58405 TV3057 | 山东 | 厦门 | | T3A | 09:50 | | | | |
| G54290 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 00:50 | | | | |
| G54680 | 华夏航空 | 北海 | 兴义 | T3A | 23:55 | | | | |
| |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 23:50 | 23:30 | | 前方起飞 | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | 23:52 | | 前方起飞 | |
3U8636 EU7404 MF4968 CZ9054 G58820 MU3438 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 22:45 | 22:58 | | 前方起飞 | |
| CA434 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 00:05 | 22:54 | | 前方起飞 | |
| 3U3774 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 05:15 | | | | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:10 | 22:55 | | 前方起飞 | |
| CA9741 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 01:05 | | | | |
| CA9827 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 20:05 | 21:12 | 21:13 | 到达 | |
| G54770 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 00:25 | | | | |
| MU6995 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 22:05 | 21:50 | 21:51 | 到达 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:10 | 23:58 | | 前方起飞 | |
| MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 23:20 | 01:00 | | | |
| |
| 共776条记录,分39页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |