| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| CZ3643 | 南方 | 武汉 | | T3A | 22:30 | 22:01 | 22:01 | 到达 | |
| AQ1101 | 九元航空 | 广州 | | T3A | 21:10 | 01:03 | 00:43 | 到达 | |
| D7808 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 00:45 | 00:27 | 00:27 | 到达 | |
| MU2267 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 20:30 | 20:25 | 20:25 | 到达 | |
| MU5366 | 中国东方航空 | 青岛 | 合肥 | T3A | 22:15 | 21:37 | 21:36 | 到达 | |
3U8028 EU7324 MF4842 CZ4938 G58798 MU3382 | 四川航空 | 无锡 | | T3A | 22:40 | 22:30 | 22:30 | 到达 | |
| MF8475 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 21:00 | 21:59 | 21:59 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 19:35 | 20:48 | 20:48 | 到达 | |
| HU7341 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 15:05 | 19:25 | 19:26 | 到达 | |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 00:10 | 00:10 | 00:10 | 到达 | |
| G54338 | 华夏航空 | 哈密 | 银川 | T3A | 00:25 | 23:58 | 23:54 | 到达 | |
3U8748 EU7446 MF5010 CZ9096 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 01:10 | 00:45 | 00:45 | 到达 | |
| HU7349 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 23:30 | 23:00 | 23:01 | 到达 | |
| PN6252 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 01:40 | 01:32 | 01:32 | 到达 | |
| HU470 | 海南航空 | 布鲁塞尔 | | T3A | 04:30 | 04:25 | 04:25 | 到达 | |
| PN6328 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 01:40 | 01:30 | 01:30 | 到达 | |
| PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 01:30 | 01:00 | 01:01 | 到达 | |
| MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 23:20 | 22:58 | 22:57 | 到达 | |
| G52746 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 01:30 | 03:11 | 03:13 | 到达 | |
| MU6692 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 00:10 | 23:38 | 23:32 | 到达 | |
| 共621条记录,分32页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |