| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| MF8423 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 17:45 | 18:33 | 18:33 | 到达 | |
| |
SC8811 CA4835 ZH2867 G56725 TV3361 | 山东 | 济南 | | T3A | 21:20 | 21:32 | 21:33 | 到达 | |
| PN6240 | 西部航空 | 丽江 | | T3A | 01:35 | 02:20 | | | |
| |
| PN6346 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 01:30 | | | | |
| GS6588 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 23:05 | 22:39 | 22:40 | 到达 | |
| G54362 | 华夏航空 | 天津 | 吕梁 | T3A | 00:55 | 01:05 | | | |
CA410 B77001 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 22:40 | 22:05 | 22:05 | 到达 | |
3U3784 CZ1551 | 四川航空 | 台北松山 | | T3A | 22:20 | 21:49 | 21:50 | 到达 | |
SC2139 ZH2559 G56465 TV3059 | 山东 | 厦门 | | T3A | 01:00 | | | | |
| MF8670 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 00:05 | 00:24 | | 前方起飞 | |
3U8088 EU7332 MF4864 CZ4960 G58790 MU3394 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 20:10 | 21:35 | 21:36 | 到达 | |
| CA434 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 00:05 | 22:58 | | 前方起飞 | |
| PN6392 | 西部航空 | 拉萨 | | T3A | 19:25 | 18:57 | 18:58 | 到达 | |
| G54290 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 00:50 | | | | |
| 3U8172 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 22:50 | 00:37 | | 前方起飞 | |
| HU6326 | 海南航空 | 青岛 | | T3A | 23:55 | 23:29 | | 前方起飞 | |
| HU6350 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:15 | 01:07 | | 前方起飞 | |
| HU6330 | 海南航空 | 呼和浩特 | | T3A | 21:25 | 22:02 | 22:01 | 到达 | |
| 共793条记录,分40页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |