| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7241 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 22:25 | 21:51 | 21:50 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 21:29 | 21:30 | 到达 | |
| PN6328 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 21:50 | 23:13 | 23:15 | 到达 | |
| 9C6281 | 春秋航空 | 兰州 | | T3A | 20:05 | 19:27 | 19:27 | 到达 | |
| PN6302 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 22:45 | 22:32 | 22:33 | 到达 | |
| PN6306 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 00:55 | 02:51 | 02:52 | 到达 | |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:55 | 01:37 | 01:39 | 到达 | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 23:00 | 00:46 | 00:42 | 到达 | |
| HU7357 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 23:40 | 23:27 | 23:28 | 到达 | |
OQ2030 CZ2030 | 重庆航空 | 长沙 | | T3A | 00:20 | 00:00 | 23:47 | 到达 | |
TV9912 ZH3702 SC6126 GJ5460 EU7926 KY6726 | 西藏航空 | 西宁 | | T3A | 23:20 | 22:52 | 22:53 | 到达 | |
TV9916 CA5378 ZH3914 SC6146 GJ5480 EU7946 | 西藏航空 | 普洱 | | T3A | 00:10 | 23:35 | 23:24 | 到达 | |
| PN6492 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 22:05 | 21:48 | 21:49 | 到达 | |
| PN6454 | 西部航空 | 和田 | | T3A | 01:35 | 01:07 | 01:08 | 到达 | |
| |
| Y87434 | 金鹏航空 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:35 | | | | |
| |
| |
| GS7591 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 23:50 | 23:11 | 23:12 | 到达 | |
| GS6592 | 天津航空 | 阿勒泰 | 乌鲁木齐 | T3A | 00:20 | 23:46 | 23:55 | 到达 | |
| 共635条记录,分32页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |