| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:05 | 00:18 | 00:19 | 到达 | |
MU9785 3U5489 MF2357 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | 19:57 | 19:57 | 到达 | |
| CZ6469 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 19:45 | 19:11 | 19:17 | 到达 | |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:55 | 00:44 | 00:45 | 到达 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:10 | 23:00 | 23:01 | 到达 | |
MU5433 3U5275 DL6458 EY5780 G56808 JL5693 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:15 | 23:37 | 23:50 | 到达 | |
| PN6256 | 西部航空 | 南昌 | | T3A | 01:45 | 01:22 | | 前方起飞 | |
| PN6404 | 西部航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 到达 | |
SC2268 CA4698 ZH2602 G56500 TV3104 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 20:10 | 20:18 | 20:18 | 到达 | |
| GS6582 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 22:50 | 23:10 | 23:11 | 到达 | |
| PN6214 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 01:55 | 01:41 | | 前方起飞 | |
| PN6548 | 西部航空 | 宁波 | | T3A | 01:40 | 01:39 | | 前方起飞 | |
SC4845 CA4821 ZH2719 G56623 TV3221 | 山东 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 00:10 | 23:52 | 23:59 | 到达 | |
| 3U8092 | 四川航空 | 德宏 | | T3A | 01:00 | 01:02 | 01:03 | 到达 | |
| G54680 | 华夏航空 | 北海 | 兴义 | T3A | 00:25 | 00:32 | 00:33 | 到达 | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 23:05 | 00:01 | 23:58 | 到达 | |
| 3U8786 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 00:55 | 00:43 | 00:44 | 到达 | |
| 3U8088 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 22:05 | 21:57 | 21:59 | 到达 | |
CA4578 ZH4598 SC5294 G58150 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 22:55 | 23:04 | 23:05 | 到达 | |
| DR5312 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 21:45 | 22:09 | 22:12 | 到达 | |
| 共763条记录,分39页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |