航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G52644 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 00:40 | 00:51 | | 前方起飞 | |
|
SC8817 | 山东 | 哈尔滨 | 济南 | T3A | 20:15 | 20:08 | 20:10 | 到达 | |
3U8182 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 00:30 | | | | |
CA4350 ZH4446 SC5228 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 20:05 | 22:20 | 22:20 | 到达 | |
CA4384 ZH4478 SC5298 G58120 KY4384 | 国际航空 | 长沙 | | T3A | 00:20 | | | | |
GS6588 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 22:40 | 22:57 | | 前方起飞 | |
3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | 23:59 | | 前方起飞 | |
CZ8689 | 南方 | 海口 | | T3A | 20:55 | 20:43 | 20:43 | 到达 | |
CA410 B77001 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 22:40 | 00:49 | | 前方起飞 | |
G54292 | 华夏航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 00:45 | 00:37 | | 前方起飞 | |
TV9814 GJ5102 KY6702 SC6102 CA3938 ZH3710 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 00:20 | 23:48 | | 前方起飞 | |
|
HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | 20:03 | 20:03 | 到达 | |
3U8784 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 18:45 | 20:22 | 20:21 | 到达 | |
HU7371 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 22:00 | 21:23 | 21:24 | 到达 | |
3U8098 | 四川航空 | 常州 | | T2A | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 到达 | |
|
PN6222 | 西部航空 | 天津 | 赣州 | T2B | 01:05 | 02:15 | | | |
ZH9467 CA3707 KY9295 SC9467 TV6533 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | 23:56 | | 前方起飞 | |
共681条记录,分35页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |