| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:15 | 22:11 | | 前方起飞 | |
| |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 18:40 | | | | |
| |
3U3179 MF4485 GJ3251 CZ4615 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 09:45 | | | | |
| MU5483 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 09:20 | | | | |
3U8006 EU7308 MF4826 CZ4922 G58774 MU3368 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 01:10 | | | | |
| |
3U8008 EU7310 MF4828 GJ3372 CZ4924 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 23:25 | | | | |
| |
| |
| G54770 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 00:25 | | | | |
| |
| MU6825 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 20:40 | | | | |
OQ2314 CZ2314 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:40 | | | | |
| G54318 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 22:40 | | | | |
CA1437 ZH1437 SC5035 G58216 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:40 | | | | |
3U8122 MF4872 CZ4968 G56206 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 00:15 | | | | |
| CA490 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 19:50 | 19:39 | 19:39 | 到达 | |
CA1435 ZH1435 UA7520 SC5033 G58214 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:50 | | | | |
| 共740条记录,分37页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |