航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
TV9810 CA3990 SC6098 ZH3268 GJ5098 EU7798 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 21:20 | | | | |
|
|
HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:15 | | | | |
MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | | | | |
|
|
OQ2162 CZ2162 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 01:15 | 01:11 | 01:02 | 到达 | |
SC2254 | 山东 | 西宁 | | T3A | 23:40 | 23:42 | 23:40 | 到达 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:15 | 22:50 | 22:46 | 到达 | |
ZH9467 CA3707 KY9295 SC9467 TV6533 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | 21:19 | 21:20 | 到达 | |
PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 01:15 | 02:47 | 02:25 | 到达 | |
PN6292 | 西部航空 | 厦门 | | T2B | 23:40 | 02:38 | 02:01 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:20 | 00:13 | 00:13 | 到达 | |
GS6450 | 天津航空 | 深圳 | | T3A | 00:35 | 02:05 | 01:54 | 到达 | |
PN6230 | 西部航空 | 深圳 | | T2B | 01:40 | 01:26 | 01:20 | 到达 | |
SC2141 CA4675 ZH2575 TV3067 G56471 | 山东 | 厦门 | | T3A | 19:00 | 18:38 | 18:39 | 到达 | |
G54790 | 华夏航空 | 温州 | 鄂州 | T2A | 00:45 | 02:01 | 01:50 | 到达 | |
3U8122 | 四川航空 | 北海 | | T2A | 01:30 | 01:11 | 01:29 | 到达 | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 G58192 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:55 | 19:38 | 19:37 | 到达 | |
共714条记录,分36页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |