航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
G52892 | 华夏航空 | 天津 | 吕梁 | T2A | 22:40 | | | | |
CA8651 ZH4911 | 国际航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:40 | 11:26 | 11:27 | 到达 | |
CZ6291 | 南方 | 武汉 | | T3A | 13:45 | 13:44 | | 前方起飞 | |
CA4590 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 08:45 | 08:22 | 08:22 | 到达 | |
HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | | | | |
|
SC8805 CA8845 ZH2969 TV3501 G56741 | 山东 | 济南 | | T3A | 12:20 | 12:03 | 12:03 | 到达 | |
ZH9553 CA3687 KY9553 SC9519 TV7225 G56127 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:15 | | | | |
|
MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 10:05 | 09:50 | 09:51 | 到达 | |
CA4008 ZH4282 SC5722 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 00:40 | | | | |
HU7426 | 海南航空 | 南京 | | T3A | 13:55 | 14:07 | | 前方起飞 | |
3U8110 | 四川航空 | 宁波 | | T2A | 13:00 | 12:53 | 12:53 | 到达 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 23:35 | | | | |
CA4014 ZH4286 SC5202 G58138 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 18:15 | | | | |
OQ2336 CZ2336 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 14:10 | | | | |
|
|
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:10 | | | | |
共712条记录,分36页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |