航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | | | | |
|
|
|
CA409 B77002 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 15:10 | | | | |
|
NS8068 | 河北航空 | 北京大兴 | 庆阳 | T3A | 19:15 | | | | |
OQ2349 CZ2349 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 19:10 | | | | |
|
9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:25 | | | | |
SC4842 CA4932 ZH2734 TV3246 G56562 | 山东 | 青岛 | | T3A | 08:15 | | | | |
MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | | | | |
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | | | | |
CA4557 ZH4583 SC5283 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 17:25 | | | | |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:15 | | | | |
|
|
MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:10 | | | | |
共527条记录,分27页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |