航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8109 | 四川航空 | 宁波 | | T2A | 07:05 | | 07:35 | 起飞 | |
PN6423 | 西部航空 | 河内 | | T3A | 07:55 | | 07:59 | 起飞 | |
G52725 | 华夏航空 | 宁波 | 荆州 | T2A | 06:50 | | 07:07 | 起飞 | |
MU5864 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | 15:44 | 起飞 | |
PN6421 | 西部航空 | 呼和浩特 | | T2B | 06:20 | | 06:22 | 起飞 | |
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | | 17:21 | 起飞 | |
MU5428 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:00 | | 12:46 | 起飞 | |
CZ6650 | 南方 | 郑州 | | T3A | 09:10 | | 09:14 | 起飞 | |
PN6425 | 西部航空 | 合肥 | 西宁 | T2B | 06:35 | | 06:47 | 起飞 | |
PN6367 | 西部航空 | 湛江 | | T2B | 09:45 | | 09:50 | 起飞 | |
MF8412 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 18:30 | | 18:33 | 起飞 | |
GX8898 | 北部湾航空 | 济宁 | | T2B | 22:15 | | | | |
3U8077 | 四川航空 | 敦煌 | | T2A | 20:00 | | | 正在值机 | |
3U8163 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 20:50 | | | 正在值机 | |
3U8075 | 四川航空 | 西宁 | | T2A | 15:50 | 17:50 | 18:07 | 起飞 | |
MF8411 | 厦门航空 | 拉萨 | | T3A | 11:15 | | 11:26 | 起飞 | |
MU6276 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 18:20 | | 18:36 | 起飞 | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:40 | | 15:59 | 起飞 | |
9C8994 | 春秋 | 石家庄 | | T2B | 23:05 | 01:10 | | | |
3U8005 | 四川航空 | 揭阳 | | T2A | 06:30 | | 06:53 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |