| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 09:00 | | | | |
| HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:30 | | | | |
| MF8785 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 16:15 | | | | |
| |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:40 | | | | |
| |
OQ2117 CZ2117 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 14:15 | | | | |
CA4135 ZH4337 UA7519 SC5185 TV6255 G58226 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:30 | | | | |
| |
| |
| |
| 9C8751 | 春秋航空 | 宁波 | 井冈山 | T3A | 16:15 | | | | |
| NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 15:20 | | | | |
MU2262 3U5032 MF3098 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 10:25 | | | | |
| |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:25 | | | | |
| G54165 | 华夏航空 | 宜宾 | 西昌 | T2A | 08:10 | | | | |
CA4569 ZH4591 SC5289 G58115 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 18:30 | | | | |
| 共501条记录,分26页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |