| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:25 | | 08:25 | 起飞 | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | | | | |
| 3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 07:00 | | 07:12 | 起飞 | |
| CZ5726 | 南方 | 珠海 | | T3A | 14:25 | | 14:26 | 起飞 | |
SC8810 CA4950 ZH2872 G56730 TV3366 | 山东 | 济南 | | T3A | 18:50 | 21:30 | | 正在值机 | |
OQ2033 CZ2033 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 14:20 | | 14:27 | 起飞 | |
OQ2043 CZ2043 | 重庆航空 | 林芝 | | T3A | 08:00 | | 08:06 | 起飞 | |
| 9C8614 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 09:55 | | 09:59 | 起飞 | |
| 3U8013 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 06:50 | | 07:05 | 起飞 | |
ZH8846 CA3548 KY9126 SC9156 TV6446 G56040 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 10:45 | | 10:47 | 起飞 | |
NX181 CA5439 SC267 ZH3389 | 澳门航空 | 澳门 | | T3A | 15:15 | | 15:09 | 起飞 | |
| |
| |
ZH9592 CA3790 KY9444 SC9474 HO5285 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 19:25 | | | | |
| |
| 3U8067 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 16:35 | | 16:48 | 起飞 | |
CA1430 ZH1430 SC5030 G58211 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:15 | 14:25 | 14:37 | 起飞 | |
| |
CA2862 ZH4216 SC5104 G58050 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 11:30 | 12:40 | 12:39 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] 末页 |