航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54852 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 23:45 | 00:20 | | | |
|
CA4368 ZH4462 SC5100 G58032 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 10:15 | 10:06 | 10:06 | 到达 | |
G54368 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T2A | 23:25 | | | | |
GJ8691 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 09:30 | 08:53 | 08:56 | 到达 | |
OQ2374 CZ2374 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 14:20 | 14:06 | | 前方起飞 | |
|
OQ2366 CZ2366 | 重庆航空 | 拉萨 | | T3A | 14:25 | 14:01 | | 前方起飞 | |
|
3U8110 | 四川航空 | 宁波 | | T2A | 12:55 | 12:51 | 12:54 | 到达 | |
|
QW6031 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T2B | 15:55 | 15:23 | | 前方起飞 | |
|
9C8897 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 10:20 | 10:19 | 10:19 | 到达 | |
CA4256 ZH4392 SC5198 G58162 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 18:15 | | | | |
|
ZH9553 CA3687 KY9553 SC9519 TV7225 G56127 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
G54582 | 华夏航空 | 文山 | 昭通 | T2A | 14:30 | | | | |
CA4360 ZH4456 SC5234 G58275 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 12:40 | 12:20 | 12:20 | 到达 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 23:50 | | | | |
共725条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |