| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:15 | 22:48 | 22:48 | 到达 | |
| CZ5919 | 南方 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 20:53 | 20:39 | 到达 | |
MU2835 3U5127 MF3433 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 00:30 | 23:51 | | 前方起飞 | |
| HU7241 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 22:25 | 21:59 | 21:59 | 到达 | |
SC2268 CA4698 ZH2602 G56500 TV3104 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 20:20 | 20:02 | 20:02 | 到达 | |
| 3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:40 | 21:05 | 21:06 | 到达 | |
OQ2354 CZ2354 | 重庆航空 | 长沙 | | T3A | 00:30 | 00:10 | | 前方起飞 | |
MU6612 3U5438 MF2204 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 20:35 | 20:52 | 20:52 | 到达 | |
ZH9469 CA3709 KY9395 SC9425 TV6627 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:40 | 22:03 | 22:03 | 到达 | |
| MF8433 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 23:55 | 00:03 | | 前方起飞 | |
| MF8674 | 厦门航空 | 雅加达 | | T3A | 23:50 | 23:18 | | 前方起飞 | |
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 23:10 | 22:29 | 22:30 | 到达 | |
| MF8477 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 23:40 | 23:33 | | 前方起飞 | |
| |
| PN6418 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 19:15 | 19:06 | 19:07 | 到达 | |
HO1247 MU3736 MF7676 ZH5137 CZ146 3U4527 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | 20:34 | 20:34 | 到达 | |
| CZ3643 | 南方 | 武汉 | | T3A | 19:45 | 19:50 | 19:43 | 到达 | |
| GS6596 | 天津航空 | 上饶 | | T3A | 01:15 | 01:01 | | 前方起飞 | |
MU6470 HO5701 | 中国东方航空 | 青岛 | 合肥 | T3A | 22:15 | 21:54 | 21:55 | 到达 | |
| 共637条记录,分32页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |