| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2304 CZ2304 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 12:25 | | | | |
| |
| |
| G54010 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T3A | 23:30 | | | | |
| |
| |
| 3U8008 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 23:15 | 22:43 | 22:43 | 到达 | |
| |
| |
| GS7591 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 23:40 | | | | |
| |
| 3U8832 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 19:35 | | | | |
HO2013 MU3843 MF7861 ZH5244 CZ253 3U4599 | 吉祥航空 | 无锡 | | T3A | 10:15 | | | | |
| |
OQ2344 CZ2344 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 16:25 | | | | |
| 3U8142 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 14:45 | | | | |
MU2663 3U5085 HO5662 MF3333 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:40 | 12:30 | | | |
| 3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:40 | | | | |
| 8L9605 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:50 | | | | |
| |
| 共734条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |