| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
SC4831 CA4829 ZH2723 G56555 TV3235 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:50 | | | | |
| |
| |
OQ2348 CZ2348 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 16:20 | | | | |
3U8014 EU7316 MF4834 CZ4930 G58890 MU3374 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 12:50 | | | | |
3U8012 EU7314 MF4832 CZ4928 G58776 MU3372 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 01:20 | | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | | | | |
| |
| CI5997 | 中华航空 | 台北桃园 | | T3A | 02:30 | | | | |
CA4020 ZH1020 | 国际航空 | 大连 | | T3A | 19:40 | | | | |
| CA9620 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 14:30 | | | | |
| CA8109 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 10:25 | | | | |
| MU6486 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | 22:43 | 22:44 | 到达 | |
| TV9790 | 西藏航空 | 格尔木 | 西宁 | T3A | 00:30 | 00:27 | | 前方起飞 | |
| G53026 | 华夏航空 | 万州 | | T3A | 02:45 | 17:05 | | | |
| 3U8172 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 22:50 | 22:46 | 22:46 | 到达 | |
| PN6360 | 西部航空 | 西宁 | | T3A | 00:35 | 00:37 | | 前方起飞 | |
| 3U8080 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 01:40 | | | | |
| CA4574 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 01:30 | 02:30 | | | |
| CA4476 | 国际航空 | 德宏 | | T3A | 01:00 | 00:58 | | 前方起飞 | |
| 共748条记录,分38页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |