| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
| PN6569 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 06:40 | | | 登机 | |
| |
| HU7268 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
3U8043 MF4845 QW6177 CZ4941 G58783 MU3385 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 09:30 | | | | |
3U8057 MF4851 CZ4947 G58897 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 13:20 | | | | |
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:35 | | | | |
| |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6115 EU7815 GJ5457 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 08:55 | | | | |
OQ2349 CZ2349 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 19:30 | | | | |
TV9983 CA5353 ZH3733 SC6149 EU7849 GJ5491 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 08:30 | | | | |
OQ2385 CZ2385 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 17:25 | | | | |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:10 | 09:10 | | | |
OQ2389 CZ2389 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 16:05 | | | | |
| |
| |
| |
| UQ3510 | 乌鲁木齐 | 郑州 | | T3A | 22:25 | 23:20 | 23:25 | 起飞 | |
| HU7832 | 海南航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:45 | | | | |
| 共439条记录,分22页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |