| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CA489 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 08:10 | | 08:14 | 起飞 | |
CA439 SC127 OZ6848 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 08:35 | | 08:44 | 起飞 | |
| PN6231 | 西部航空 | 北海 | | T3A | 06:35 | | 06:43 | 起飞 | |
| |
| G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T3A | 20:20 | 20:55 | | | |
| |
| PN6251 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 09:50 | | 09:58 | 起飞 | |
| PN6241 | 西部航空 | 和田 | | T3A | 07:20 | | 07:25 | 起飞 | |
| |
| PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T3A | 06:35 | | 06:33 | 起飞 | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 06:25 | | 06:35 | 起飞 | |
| CZ3422 | 南方 | 长沙 | | T3A | 11:05 | | | 登机 | |
| |
| |
| G54607 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 07:00 | | 07:14 | 起飞 | |
| G54603 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T3A | 07:30 | | 07:29 | 起飞 | |
| G54530 | 华夏航空 | 秦皇岛 | 石家庄 | T3A | 06:45 | | 06:49 | 起飞 | |
| G54515 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 07:05 | | 07:09 | 起飞 | |
3U8111 EU7335 MF4869 GJ3381 CZ4965 G58793 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 07:00 | | 07:15 | 起飞 | |
3U8105 EU7333 MF4867 CZ4963 G56203 MU3395 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 07:00 | | 07:11 | 起飞 | |
| 共553条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |