| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CZ2695 | 南方 | 阿姆斯特丹 | | T3A | 04:00 | | | | |
| |
| |
| |
| G54289 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 08:20 | | | | |
| |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | | | |
SC4844 CA8796 ZH2976 G58348 TV3482 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:15 | | | | |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6063 EU7763 GJ5405 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 15:05 | | | | |
| |
3U8009 EU7311 MF4829 CZ4925 G58887 MU3369 | 四川航空 | 长沙 | | T3A | 14:00 | | | | |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:55 | | | | |
| MU6682 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:20 | | | | |
| QW6054 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T3A | 16:55 | | | | |
| |
CA4277 ZH1077 SC5267 | 国际航空 | 喀什 | | T3A | 14:00 | | | | |
| 9C8994 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 22:50 | | | | |
ZH9462 CA7950 KY9272 SC9302 TV6610 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 12:05 | | | | |
| |
3U8173 EU7349 MF4885 CZ4979 G58835 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 09:05 | | | | |
| 共650条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |