| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| DZ6214 | 东海 | 深圳 | | T2A | 21:25 | | | 登机结束 | |
QR881 CZ1302 BA7965 WB1619 IB6407 | 卡塔尔航空 | 多哈 | | T3A | 01:10 | | | | |
| GJ8292 | 长龙航空 | 长春 | 菏泽 | T3A | 14:20 | | | | |
| |
OQ2363 CZ2363 | 重庆航空 | 大连 | 临沂 | T3A | 07:25 | | | | |
| G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T2A | 20:00 | | | | |
| G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T2A | 06:50 | | | | |
| NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:45 | | | | |
SC8812 CA4952 ZH2876 G56734 TV3372 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 09:30 | | | | |
| G52851 | 华夏航空 | 库尔勒 | 嘉峪关 | T2A | 06:45 | | | | |
TV9907 CA3979 ZH3949 SC6143 GJ5477 EU7943 | 西藏航空 | 昌都 | | T3A | 06:50 | | | | |
| SL931 | 泰国狮航 | 曼谷廊曼 | | T3A | 02:50 | | | | |
| |
| |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:25 | | | | |
SC8808 CA4946 ZH2870 G56728 TV3364 | 山东 | 济南 | | T3A | 16:40 | | | | |
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:00 | | | | |
MU5424 AF5260 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:25 | | | | |
| |
| 共501条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |