航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
|
PN6205 | 西部航空 | 广州 | | T3A | 20:25 | | 21:56 | 起飞 | |
MF848R | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 09:00 | 11:00 | | | |
|
PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:30 | | | | |
|
|
|
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | | | |
|
MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:50 | | | 正在值机 | |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 11:40 | | | | |
|
3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 07:15 | | | | |
HU423 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 08:20 | | | | |
GS6591 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 张掖 | T3A | 07:05 | | | | |
|
MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:15 | | | | |
PN6265 | 西部航空 | 济南 | | T3A | 06:35 | | | 正在值机 | |
共529条记录,分27页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |