航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
GS6587 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 07:20 | | | | |
|
|
OQ2391 CZ2391 | 重庆航空 | 义乌 | | T3A | 19:10 | | | | |
PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T2B | 06:05 | | | 正在值机 | |
SC4832 CA4830 ZH2724 TV3236 G56556 | 山东 | 青岛 | | T3A | 17:15 | | | | |
GX8809 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 19:50 | | | | |
CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:35 | | | | |
OQ2081 CZ2081 | 重庆航空 | 天津 | | T3A | 07:20 | | | | |
GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T2B | 13:00 | | | | |
3U8165 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 08:05 | | | | |
|
SC2142 CA4676 ZH2576 TV3068 G56472 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | | | |
|
ZH9592 CA3790 KY9342 SC9528 HO5285 G56130 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 22:20 | | | | |
SC8814 CA8728 ZH2892 TV3392 G56724 | 山东 | 延吉 | 济南 | T3A | 09:35 | | | | |
|
|
|
|
共584条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |