航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
PN6545 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 23:05 | | | | |
|
MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:15 | | | | |
SC2142 CA4676 ZH2576 TV3068 G56472 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | | | |
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 11:25 | | | | |
MU5430 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:05 | | | | |
MU9981 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 09:15 | | | | |
|
|
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:45 | | | | |
GS6587 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 敦煌 | T3A | 07:20 | | | | |
|
OQ2007 CZ2007 | 重庆航空 | 阿克苏 | | T3A | 06:25 | | | | |
SC4842 CA4932 ZH2734 TV3246 G56562 | 山东 | 青岛 | | T3A | 08:15 | | | | |
MU9194 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:50 | | | | |
G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T2A | 20:10 | | | | |
|
|
CX945 CA6519 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 17:25 | | | | |
CA4007 ZH4281 SC5721 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 19:05 | | | | |
共509条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |