| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 10:40 | | | | |
| |
| HO1250 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:40 | | | | |
| G54515 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 07:15 | | | | |
| G54075 | 华夏航空 | 青岛 | 上饶 | T3A | 07:05 | | | | |
| |
| |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:05 | | | | |
CA4013 ZH4285 SC5201 G58137 KY4013 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 07:05 | | | | |
| |
CA8544 ZH4828 SC5154 NZ3734 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:05 | | | | |
3U8087 EU7331 MF4863 CZ4959 G58789 MU3393 | 四川航空 | 厦门 | | T3A | 14:00 | | | | |
3U8831 EU7471 MF5037 CZ9123 HO5886 MU3501 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 15:00 | | | | |
3U8743 EU7441 MF5005 QW9955 CZ9091 G58863 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 10:20 | | | | |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 22:30 | | | | |
| MU5864 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
| MU6826 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | | | | |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6063 EU7763 GJ5405 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 15:05 | | | | |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | | | |
| |
| 共648条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |