| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U8750 EU7448 MF5012 CZ9098 G58866 MU3478 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 09:05 | | | | |
| |
| 3U3774 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 05:15 | | | | |
| G54604 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T3A | 13:35 | | | | |
| |
3U8044 MF4846 QW6178 CZ4942 G58784 MU3386 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 15:55 | | | | |
| |
| |
| |
SC4831 CA4829 ZH2723 G56555 TV3235 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:50 | | | | |
CA4012 ZH4284 SC5236 G58086 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:20 | | | | |
| MU6825 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 20:40 | | | | |
| |
OQ2016 CZ2016 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 23:55 | | | | |
| 9C8752 | 春秋航空 | 宁波 | 井冈山 | T3A | 15:05 | | | | |
| |
| |
3U8006 EU7308 MF4826 CZ4922 G58774 MU3368 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:15 | | | | |
| MU7715 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 16:30 | | | | |
| MU5425 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:50 | | | | |
| 共783条记录,分40页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |