| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6350 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 12:05 | 12:26 | 12:27 | 到达 | |
| |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 11:40 | 11:16 | 11:16 | 到达 | |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:50 | 11:43 | 11:32 | 到达 | |
| |
CA8303 ZH4603 SC5157 G58283 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 到达 | |
| 9C6195 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 09:35 | 09:53 | 09:54 | 到达 | |
ZH9463 CA3697 KY9389 SC9419 TV6621 G56113 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 13:45 | 13:15 | | 前方起飞 | |
CA1429 ZH1429 SC5029 G58210 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:50 | 11:46 | 11:46 | 到达 | |
| HU7349 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 10:25 | 10:00 | 10:01 | 到达 | |
| |
| FM7347 | 上海 | 上海浦东 | | T3A | 14:20 | 13:59 | | 前方起飞 | |
MU2663 3U5085 HO5662 MF3333 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:40 | 11:48 | 11:48 | 到达 | |
MU2835 3U5127 MF3433 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 00:30 | | | | |
SC4837 CA4835 ZH2729 G58367 TV3241 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 18:15 | | | | |
| CZ3619 | 南方 | 郑州 | | T3A | 09:30 | 09:22 | 09:13 | 到达 | |
| CZ6403 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 12:45 | 12:18 | 12:14 | 到达 | |
| HU424 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:15 | 15:55 | | 前方起飞 | |
| 3U8002 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 12:35 | 12:23 | 12:23 | 到达 | |
| 3U8182 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:10 | | | | |
| 共740条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |