| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| 3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:40 | | | | |
| |
| MF8487 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 13:15 | 12:56 | | 前方起飞 | |
| |
| NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:00 | | | | |
| |
| CZ3479 | 南方 | 郑州 | | T3A | 11:30 | 11:17 | 11:08 | 到达 | |
| MF8461 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 10:50 | 10:39 | 10:39 | 到达 | |
| MF8471 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 11:45 | 11:33 | | 前方起飞 | |
| 9C8995 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:00 | | | | |
| |
| CZ3405 | 南方 | 广州 | | T3A | 11:55 | 11:44 | | 前方起飞 | |
| 9C8752 | 春秋航空 | 宁波 | 井冈山 | T3A | 15:10 | | | | |
| |
| 9C6195 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 09:40 | 09:36 | 09:37 | 到达 | |
| |
| |
SC7654 CA4608 ZH2510 G56454 TV3010 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 22:30 | | | | |
SC8813 CA4953 ZH2877 G56735 TV3379 | 山东 | 呼和浩特 | 济南 | T3A | 21:35 | | | | |
| |
| 共660条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |