航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2164 CZ2164 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 23:45 | | | | |
|
HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | | | | |
HU7167 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 10:55 | | | | |
OQ2304 CZ2304 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 18:10 | | | | |
|
OQ2314 CZ2314 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:40 | | | | |
|
G52756 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T2A | 23:05 | | | | |
|
MU2261 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 09:20 | | | | |
|
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:30 | | | | |
CA4486 ZH4530 SC5278 G58200 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 18:00 | | | | |
|
ZH9461 CA7949 KY9551 SC9461 TV6441 G56111 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 10:35 | | | | |
OQ2378 CZ2378 | 重庆航空 | 长春 | 武汉 | T3A | 23:55 | | | | |
|
PN6374 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:30 | | | | |
HO1715 MU3876 CZ204 ZH5277 3U4485 MF7876 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 12:25 | | | | |
共645条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |