航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54488 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T2A | 16:50 | 17:05 | | | |
PN6266 | 西部航空 | 济南 | | T2B | 19:15 | 19:25 | 19:26 | 到达 | |
|
3U8008 | 四川航空 | 大连 | | T2A | 23:35 | 23:30 | 23:33 | 到达 | |
MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | | | | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 23:35 | 23:50 | 23:50 | 到达 | |
PN6216 | 西部航空 | 昌都 | | T2B | 11:00 | 10:36 | 10:35 | 到达 | |
OQ2018 CZ2018 | 重庆航空 | 库尔勒 | | T3A | 22:20 | | | | |
|
CZ3825 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 19:30 | | | | |
9C8615 | 春秋 | 深圳 | | T2B | 16:25 | 17:45 | | | |
3U8750 | 四川航空 | 广州 | | T2A | 09:05 | 08:56 | 08:55 | 到达 | |
G52838 | 华夏航空 | 沈阳 | 吕梁 | T2A | 16:55 | | | | |
HU7441 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 16:40 | 16:29 | | 前方起飞 | |
QG8850 | 连城航空 | 雅加达 | | T3A | 01:00 | | | | |
PN6382 | 西部航空 | 北海 | | T2B | 01:30 | 01:01 | 01:01 | 到达 | |
|
|
OQ2344 CZ2344 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 00:30 | 00:17 | 00:04 | 到达 | |
GJ8691 | 长龙航空 | 杭州 | | T3A | 09:30 | 09:02 | 09:01 | 到达 | |
共674条记录,分34页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |