| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4008 SC5720 ZH4708 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 12:50 | | | | |
| |
| G54460 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 00:40 | 02:35 | | | |
| PN6262 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:55 | | | | |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:50 | 10:48 | | 前方起飞 | |
| |
| HU7157 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 11:40 | 11:09 | | 前方起飞 | |
| G54934 | 华夏航空 | 台州 | 荆州 | T3A | 16:50 | | | | |
| 3U8074 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 11:45 | 11:29 | | 前方起飞 | |
CA4419 ZH4511 SC5245 G58244 | 国际航空 | 拉萨 | | T3A | 11:55 | 11:56 | | 前方起飞 | |
| PN6498 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | 中卫 | T3A | 18:50 | | | | |
| |
| BK3029 | 奥凯航空 | 银川 | | T3A | 08:45 | 08:38 | 08:37 | 到达 | |
MU9755 3U5481 G58523 MF2337 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 21:15 | | | | |
| HU6567 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | | | | |
| PN6216 | 西部航空 | 昌都 | | T3A | 11:05 | 10:55 | | 前方起飞 | |
| 9C8995 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 18:55 | | | | |
| |
| |
| |
| 共643条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |