| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
3U8972 EU7530 MF5100 CZ9186 HO5945 G58934 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 13:50 | | | | |
3U8636 EU7404 MF4968 CZ9054 G58820 MU3438 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 22:45 | | | | |
| 9C8752 | 春秋航空 | 宁波 | 井冈山 | T3A | 15:05 | | | | |
SC4841 CA4931 ZH2733 G56561 TV3245 | 山东 | 青岛 | | T3A | 20:05 | | | | |
| |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:10 | | | | |
| |
| JD5755 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:35 | | | | |
CX928 CA6518 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 16:10 | | | | |
| |
3U8174 EU7350 MF4886 CZ4980 G58836 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 16:50 | | | | |
| 9C6195 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 08:55 | | | | |
| |
3U8004 EU7306 MF4824 QW6176 CZ4920 G58788 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 13:35 | | | | |
| |
| CZ3825 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 19:35 | | | | |
| |
| 8L9605 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:20 | | | | |
| |
| 共718条记录,分36页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |