| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 11:55 | | | | |
3U3181 MF4487 GJ3253 CZ4617 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 08:55 | | | | |
3U3182 MF4488 GJ3254 QW6180 CZ4618 | 四川航空 | 林芝 | | T3A | 15:20 | | | | |
| |
| |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 19:50 | | | | |
3U8006 EU7308 MF4826 CZ4922 G58774 MU3368 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 20:10 | | | | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | | | | |
ZH9469 CA3709 KY9279 SC9309 TV6617 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 23:25 | | | | |
| HU424 | 海南航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 15:40 | | | | |
| |
3U8786 EU7466 MF5032 CZ9118 HO5881 G58910 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 22:10 | | | | |
| 9C6153 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 02:05 | 01:42 | | 前方起飞 | |
ZH9553 CA3687 KY9321 SC9351 G56127 HO5216 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
| |
| |
| G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T3A | 01:00 | | | | |
3U8830 EU7470 MF5036 CZ9122 HO5885 MU3500 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 13:40 | | | | |
| HU7357 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 22:50 | 22:15 | 22:15 | 到达 | |
| 共546条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |