| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| HU7341 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 15:05 | 15:45 | | | |
| G52746 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 01:35 | 02:20 | | | |
| |
SC8803 CA8741 ZH2873 G56641 TV3399 | 山东 | 济南 | | T3A | 09:40 | | | | |
| |
3U8072 MF4858 CZ4954 G58902 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 01:20 | | | | |
| FD552 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 18:00 | | | | |
| 9C6249 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 16:45 | | | | |
| |
| MU9195 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 11:55 | | | | |
| MU5435 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:55 | | | | |
| D7808 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 00:45 | | | | |
| |
3U8196 MF4890 CZ4984 G58838 MU3406 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 12:55 | | | | |
ZH9465 CA3701 KY9275 SC9305 TV6613 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:10 | | | | |
OQ2348 CZ2348 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 16:20 | | | | |
| |
CA4566 ZH4590 SC5182 G58068 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 14:35 | | | | |
3U8156 EU7342 MF4878 CZ4972 G56212 MU3402 | 四川航空 | 武汉 | | T3A | 18:05 | | | | |
| 共649条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |