| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| PN6568 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 10:05 | | | | |
| |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:35 | | | | |
| |
| |
| |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:55 | | | | |
| |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:25 | | | | |
MU5425 3U5269 G56800 HO5655 MF3783 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:10 | | | | |
| |
| PN6336 | 西部航空 | 石家庄 | | T3A | 01:20 | | | | |
SC8811 CA4951 ZH2875 G56733 TV3371 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 19:30 | | | | |
MU5865 3U5385 G58508 MF7361 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 13:05 | | | | |
MU5439 HO5714 KL8831 | 中国东方航空 | 上海浦东 | 信阳 | T3A | 18:05 | | | | |
| 9C8993 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 21:15 | | | | |
ZH9463 CA3697 KY9389 SC9419 TV6621 G56113 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 13:45 | | | | |
SC2141 CA4675 ZH2575 G56471 TV3067 | 山东 | 厦门 | | T3A | 22:50 | | | | |
| 共603条记录,分31页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |