| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| G52908 | 华夏航空 | 郑州 | 延安 | T3A | 22:50 | | | | |
| G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T3A | 00:05 | | | | |
| |
| 3U3774 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 05:15 | | | | |
| CA408 | 国际航空 | 胡志明市 | | T3A | 03:50 | | | | |
TV9790 CA3984 ZH2050 SC6056 EU7756 GJ5398 | 西藏航空 | 格尔木 | 西宁 | T3A | 21:40 | | | | |
| |
| |
| |
3U8008 EU7310 MF4828 GJ3372 CZ4924 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 23:25 | | | | |
| 9C8995 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 19:00 | 20:05 | | | |
| |
| |
| G54318 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 21:55 | | | | |
OQ2368 CZ2368 | 重庆航空 | 库尔勒 | | T3A | 20:25 | | | | |
| |
CA1431 ZH1431 SC5031 G58212 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:40 | | | | |
| |
CA4270 ZH4270 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 12:00 | | | | |
| 共594条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |