航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
|
G54944 | 华夏航空 | 赤峰 | 石家庄 | T2A | 16:25 | | | | |
MU2903 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 09:35 | | | | |
|
|
CA1761 ZH1761 SC5117 G58055 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 16:45 | | | | |
|
CA4148 ZH4346 SC5184 LH7068 G58222 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:50 | | | | |
|
OZ353 | 南韩韩亚 | 首尔仁川 | | T3A | 01:00 | 01:07 | | 前方起飞 | |
ZH9381 CA3527 KY9591 SC9421 TV6513 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | 22:11 | 22:10 | 到达 | |
SC2306 CA4748 ZH2652 TV3144 G56544 | 山东 | 南京 | | T3A | 00:30 | 00:07 | | 前方起飞 | |
ZH8851 CA3547 KY9537 SC9201 TV6563 G56039 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 21:15 | 20:49 | 20:50 | 到达 | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | 23:08 | | 前方起飞 | |
ZH9469 CA3709 KY9297 SC9469 TV6535 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 23:30 | 01:00 | | | |
CZ3641 | 南方 | 深圳 | | T3A | 23:45 | 23:12 | | 前方起飞 | |
OQ2386 CZ2386 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 22:40 | 22:30 | 22:31 | 到达 | |
PN6436 | 西部航空 | 杭州 | | T2B | 22:30 | 01:10 | | | |
共681条记录,分35页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |