航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54816 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T2A | 23:55 | 01:15 | | | |
|
MF8670 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 16:30 | 16:00 | 16:00 | 到达 | |
MF8611 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 09:40 | 09:23 | 09:24 | 到达 | |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 23:40 | | | | |
|
CA1429 ZH1429 SC5029 G58210 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:40 | 11:30 | 11:30 | 到达 | |
9C8613 | 春秋 | 深圳 | | T2B | 08:40 | 08:39 | 08:39 | 到达 | |
MU7749 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 09:40 | 10:10 | 10:11 | 到达 | |
|
JD5077 | 首都航空 | 西安 | | T2B | 09:20 | 09:15 | 09:15 | 到达 | |
|
MU6687 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | | | | |
9C6195 | 春秋 | 扬州泰州 | | T2B | 09:50 | 09:30 | 09:30 | 到达 | |
ZH9381 CA3527 KY9591 SC9421 TV6513 G56101 | 深圳航空 | 南宁 | | T3A | 22:40 | | | | |
MU6681 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 10:00 | 09:39 | 09:40 | 到达 | |
ZH9463 CA3697 KY9289 SC9463 TV6525 G56113 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 13:45 | 13:22 | 13:22 | 到达 | |
GS7917 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 20:20 | 20:03 | | 前方起飞 | |
PN6222 | 西部航空 | 天津 | 赣州 | T2B | 01:05 | | | | |
|
共653条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |