| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 17:50 | | | | |
| MF8461 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 13:45 | 13:16 | 13:16 | 到达 | |
| |
| 9C8897 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:55 | 10:26 | 10:26 | 到达 | |
| |
| PN6454 | 西部航空 | 和田 | | T3A | 01:20 | 00:47 | 00:47 | 到达 | |
| 3U8746 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 12:10 | 12:02 | 12:03 | 到达 | |
| 3U8634 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 15:00 | 14:23 | | 前方起飞 | |
| CZ5355 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 20:40 | 20:22 | 20:28 | 到达 | |
| CZ6403 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 12:45 | 12:09 | 12:07 | 到达 | |
| PN6548 | 西部航空 | 宁波 | | T3A | 01:40 | 02:03 | 02:04 | 到达 | |
| PN6570 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 11:40 | 11:10 | 11:11 | 到达 | |
| |
| PN6532 | 西部航空 | 海口 | | T3A | 01:30 | 01:36 | 01:37 | 到达 | |
| |
| |
| MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 到达 | |
| BK2923 | 奥凯航空 | 长沙 | | T3A | 08:45 | 08:22 | 08:22 | 到达 | |
| HO2245 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:45 | 11:55 | 11:56 | 到达 | |
| 共676条记录,分34页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |