| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| PN6262 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:55 | | | | |
| G54460 | 华夏航空 | 敦煌 | 嘉峪关 | T3A | 00:40 | 03:20 | | | |
| |
| 3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 12:15 | 11:58 | 11:58 | 到达 | |
HO1707 MU3769 MF7832 ZH5170 CZ179 3U4557 | 吉祥航空 | 南京 | | T3A | 16:50 | | | | |
| CZ6469 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 16:15 | 16:11 | | 前方起飞 | |
| |
| 3U8068 | 四川航空 | 海口 | | T3A | 22:15 | 00:55 | | | |
| 3U8058 | 四川航空 | 太原 | | T3A | 15:25 | 16:15 | | | |
OQ2340 CZ2340 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:15 | | | | |
OQ2338 CZ2338 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 00:50 | | | | |
| PN6578 | 西部航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 17:50 | | | | |
OQ2344 CZ2344 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 16:25 | | | | |
| PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 01:25 | | | | |
| |
| |
SC2310 CA8724 ZH2946 TV3452 G56982 | 山东 | 泉州 | | T3A | 23:45 | 00:45 | | | |
SC2314 CA8728 ZH2950 TV3458 G56986 | 山东 | 郑州 | | T3A | 22:35 | 23:55 | | | |
| 共719条记录,分36页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |