航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
|
OQ2312 CZ2312 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:05 | | | | |
|
G54034 | 华夏航空 | 哈密 | 兰州 | T2A | 22:50 | | | | |
|
|
|
|
MU2903 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 09:35 | 09:49 | 09:48 | 到达 | |
ZH9551 CA3757 KY9331 SC9517 TV7223 G56125 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 09:35 | 09:22 | 09:25 | 到达 | |
MF8475 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 15:45 | 15:22 | | 前方起飞 | |
CA4562 ZH4586 SC5286 G58242 | 国际航空 | 南昌 | | T3A | 11:55 | 11:43 | 11:44 | 到达 | |
MU5493 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 12:35 | 12:16 | 12:21 | 到达 | |
CZ3627 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:10 | 09:56 | 09:57 | 到达 | |
PN6350 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 12:00 | 11:35 | 11:36 | 到达 | |
|
CA4486 ZH4530 SC5278 G58200 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 17:55 | | | | |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 23:50 | | | | |
共725条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |