| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
MU5856 3U5382 G58526 MF7360 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 16:15 | | | | |
MU5796 MF7316 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 10:10 | | | | |
| |
| |
CA1760 ZH1760 SC5116 G58054 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 10:55 | | | | |
| PN6565 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | | 正在值机 | |
ZH9468 CA3708 KY9394 SC9424 TV6626 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:00 | | 21:11 | 起飞 | |
| |
| CZ5356 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 21:45 | | | 登机结束 | |
| CZ3710 | 南方 | 哈尔滨 | | T3A | 21:05 | | 21:05 | 起飞 | |
MU2846 3U5130 G56815 MF3440 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:05 | | 21:16 | 起飞 | |
| PN6519 | 西部航空 | 郑州 | | T3A | 23:05 | | | 正在值机 | |
| CZ5180 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:10 | | | 正在值机 | |
MU2786 3U5116 MF3406 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 23:05 | | | 正在值机 | |
MU2268 3U5034 GJ3214 MF3104 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 21:40 | | | 登机结束 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 共501条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |