| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6567 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 22:35 | | | | |
| |
| |
| |
| |
OQ2077 CZ2077 | 重庆航空 | 长春 | | T3A | 09:05 | | 09:19 | 起飞 | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 08:00 | | 08:05 | 起飞 | |
OQ2130 CZ2130 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 22:35 | | | | |
| G54603 | 华夏航空 | 西双版纳 | 昭通 | T2A | 08:10 | | | | |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 10:00 | 11:00 | 11:14 | 起飞 | |
CA4011 ZH4283 SC5235 G58085 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 07:15 | | 07:23 | 起飞 | |
CA4007 SC5719 ZH4707 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 07:15 | | 07:27 | 起飞 | |
MU2540 3U5072 MF3297 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:55 | | | | |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 08:20 | | 08:32 | 起飞 | |
| NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 15:20 | | | | |
SC8808 CA4946 ZH2870 G56728 TV3364 | 山东 | 济南 | | T3A | 16:50 | | | | |
| NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:00 | | | 登机结束 | |
CA419 CX6129 | 国际航空 | 香港 | | T3A | 11:50 | | 12:05 | 起飞 | |
MU9888 MF2370 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 18:00 | | | | |
| MU9834 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 11:05 | | 11:11 | 起飞 | |
| 共510条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |