| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| PN6567 | 西部航空 | 新加坡 | | T3A | 22:50 | | | | |
| 3U8005 | 四川航空 | 揭阳 | | T3A | 16:10 | | 16:08 | 起飞 | |
| CA4023 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 17:40 | | 17:52 | 起飞 | |
| 3U8083 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 15:15 | | 15:21 | 起飞 | |
| |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:45 | | 09:44 | 起飞 | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 08:05 | | 08:10 | 起飞 | |
MU2846 3U5130 G56815 MF3440 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 21:05 | | | | |
| |
OQ2309 CZ2309 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 17:35 | | | 登机结束 | |
| 9C8898 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:30 | | 12:46 | 起飞 | |
| |
| 3U8197 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 08:20 | | 08:33 | 起飞 | |
| PN6323 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 16:10 | | 16:16 | 起飞 | |
OQ2130 CZ2130 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 22:35 | | | | |
| HU469 | 海南航空 | 布鲁塞尔 | | T3A | 02:50 | | | | |
| HU6323 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 15:40 | | 15:55 | 起飞 | |
| GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 11:45 | | 11:51 | 起飞 | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:55 | | | | |
| |
| 共560条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |