| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| NS8035 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 17:40 | | | | |
| MU2925 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 10:25 | 11:26 | 11:27 | 到达 | |
| CZ3479 | 南方 | 郑州 | | T3A | 10:40 | 10:23 | 10:24 | 到达 | |
| |
OQ2322 CZ2322 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 14:45 | 15:34 | | 前方起飞 | |
| |
ZH9553 CA3687 KY9321 SC9351 G56127 HO5216 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
| MU5421 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:40 | 10:31 | 10:31 | 到达 | |
| NS3242 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 21:25 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
OQ2376 CZ2376 | 重庆航空 | 呼和浩特 | | T3A | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 到达 | |
ZH8853 CA3373 KY9057 SC9087 TV6439 G56151 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 14:35 | 14:16 | | 前方起飞 | |
| MU6685 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:30 | | | | |
| 8L9817 | 祥鹏航空 | 丽江 | | T3A | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 到达 | |
| MU6417 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 11:20 | 11:23 | 11:23 | 到达 | |
| 共805条记录,分41页显示,每页20条 首页 [35 36 37 38 39 40 41] 末页 |