航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
OQ2164 CZ2164 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 23:45 | | 23:22 | 到达 | |
GS7436 | 天津航空 | 唐山 | | T3A | 00:15 | 23:59 | 23:58 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:20 | 22:04 | 22:03 | 到达 | |
QR880 | 卡塔尔航空 | 多哈 | | T3A | 15:10 | 15:03 | 15:03 | 到达 | |
3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | 00:59 | 00:59 | 到达 | |
CZ6353 | 南方 | 郑州 | | T3A | 18:35 | 21:22 | 21:22 | 到达 | |
SC7969 | 山东 | 上海虹桥 | | T3A | 00:50 | 02:00 | 02:01 | 到达 | |
MF8473 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 20:55 | 23:27 | 23:27 | 到达 | |
CA4016 ZH4288 SC5264 G58194 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 16:20 | 16:08 | 16:08 | 到达 | |
CZ8815 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 15:45 | 16:50 | 16:51 | 到达 | |
CA1761 ZH1761 SC5117 G58055 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 16:45 | 17:01 | 17:00 | 到达 | |
PN6306 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 18:50 | 19:00 | 18:56 | 到达 | |
CZ6465 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 19:45 | 20:02 | 20:02 | 到达 | |
G54310 | 华夏航空 | 阿克苏 | 西宁 | T2A | 18:35 | 20:14 | 20:15 | 到达 | |
G52644 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 00:40 | 01:01 | 01:04 | 到达 | |
CA4346 ZH4442 SC5226 G58296 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 22:55 | 03:05 | 02:53 | 到达 | |
CA4560 ZH4990 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 15:35 | 16:22 | 16:22 | 到达 | |
MF8670 | 厦门航空 | 金边德崇 | | T3A | 16:30 | 15:47 | 15:48 | 到达 | |
UQ3557 | 乌鲁木齐 | 湛江 | | T2B | 21:20 | 21:08 | 21:09 | 到达 | |
3U8784 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 18:45 | 20:28 | 20:28 | 到达 | |
共698条记录,分35页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |