航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
|
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:10 | | | | |
CA4136 ZH4338 SC5186 G58227 TV6256 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 23:30 | | | | |
|
|
|
OQ2346 CZ2346 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 22:35 | | | | |
MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | | | | |
G52644 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 00:40 | | | | |
ZH8851 CA3547 KY9537 SC9201 TV6563 G56039 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 21:15 | | | | |
SC7654 CA4608 ZH2510 TV3010 G56454 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 23:10 | | | | |
|
3U8830 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 13:40 | | | | |
|
|
|
EU2738 CZ7172 GJ5413 TV5172 3U5706 | 成都 | 海口 | | T3A | 13:20 | | | | |
PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 15:30 | 16:15 | | | |
共681条记录,分35页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |