航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
SC2254 | 山东 | 西宁 | | T3A | 01:15 | 01:55 | | | |
SC8813 | 山东 | 延吉 | 济南 | T3A | 21:20 | 22:10 | | | |
G52658 | 华夏航空 | 赤峰 | 石家庄 | T2A | 16:25 | | | | |
G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 01:05 | | | | |
OQ2156 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 09:55 | 09:27 | 09:08 | 到达 | |
GS7758 | 天津航空 | 呼伦贝尔 | | T3A | 00:55 | | | | |
GS7760 | 天津航空 | 哈尔滨 | | T3A | 01:30 | | | | |
|
JD5077 | 首都航空 | 西安 | | T2B | 09:30 | 09:41 | 09:43 | 到达 | |
|
3U8164 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 10:00 | 09:52 | 09:54 | 到达 | |
|
|
|
|
CA4572 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:40 | | | | |
MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 10:05 | 10:11 | 10:09 | 到达 | |
3U8048 | 四川航空 | 珠海 | | T2A | 11:55 | 12:03 | | 前方起飞 | |
3U8974 | 四川航空 | 上海浦东 | | T2A | 22:35 | | | | |
共733条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |