航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
CA4560 ZH4990 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 15:30 | | | | |
3U3182 | 四川航空 | 林芝 | | T2A | 15:20 | 14:43 | | 前方起飞 | |
FM9419 | 上海 | 上海虹桥 | | T3A | 16:45 | 17:55 | | | |
|
MU5483 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 10:30 | 10:13 | 10:33 | 到达 | |
3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:20 | | | | |
MU2785 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 16:20 | | | | |
PN6438 | 西部航空 | 上海浦东 | | T2B | 15:30 | 15:19 | | 前方起飞 | |
CZ6469 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 15:50 | 15:25 | | 前方起飞 | |
|
MU5471 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 22:10 | | | | |
CA440 SC128 OZ6847 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 17:00 | | | | |
PN6346 | 西部航空 | 西双版纳 | | T2B | 16:45 | | | | |
TV9984 SC6101 GJ5101 ZH3709 KY6701 EU7801 | 西藏航空 | 林芝 | | T3A | 13:40 | 13:42 | | 前方起飞 | |
GS6584 | 天津航空 | 三亚 | | T3A | 12:50 | 12:52 | 12:52 | 到达 | |
|
3U8168 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T2A | 12:35 | 12:17 | 12:18 | 到达 | |
OQ2082 CZ2082 | 重庆航空 | 天津 | | T3A | 13:50 | 13:23 | | 前方起飞 | |
FD556 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 10:10 | 10:02 | 10:02 | 到达 | |
共725条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |