| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54785 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 15:40 | | | | |
3U8635 EU7403 MF4967 CZ9053 G58819 MU3437 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 16:45 | | | | |
3U8633 EU7401 MF4965 CZ9051 G56215 MU3435 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 06:45 | | 06:51 | 起飞 | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
| PN6507 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 14:10 | | | | |
| PN6569 | 西部航空 | 长沙 | | T3A | 06:35 | | 06:52 | 起飞 | |
| PN6211 | 西部航空 | 林芝 | | T3A | 06:25 | | 06:37 | 起飞 | |
| PN6595 | 西部航空 | 清迈 | | T3A | 09:20 | | 09:13 | 起飞 | |
| PN6481 | 西部航空 | 哈密 | | T3A | 09:25 | | 09:31 | 起飞 | |
| |
| 3U3773 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:50 | | | | |
| G54859 | 华夏航空 | 常州 | 赣州 | T3A | 07:15 | | 07:32 | 起飞 | |
3U8195 MF4889 CZ4983 G58837 MU3405 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 08:00 | | 08:11 | 起飞 | |
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:20 | | | | |
OQ2305 CZ2305 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 07:30 | | 07:47 | 起飞 | |
OQ2119 CZ2119 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 19:30 | 21:50 | | | |
CA4371 ZH4465 SC5725 G58109 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 08:00 | | 08:17 | 起飞 | |
| MU5422 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:30 | | 06:34 | 起飞 | |
| MU2904 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:40 | | 11:45 | 起飞 | |
3U8071 MF4857 CZ4953 G58901 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 07:15 | | 07:45 | 起飞 | |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |