| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| EU2268 | 成都 | 福州 | | T3A | 23:05 | | | 正在值机 | |
| |
OQ2172 CZ2172 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 15:00 | | | | |
| |
| |
| |
| D41602 | 格鲁吉亚吉奥天空航空 | 米兰 | 土库曼纳巴特 | T3A | 05:00 | | | | |
CA1432 ZH1432 SC5032 AC6613 G58213 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 11:55 | | | | |
OQ2095 CZ2095 | 重庆航空 | 新加坡 | | T3A | 08:35 | | | | |
MU2786 3U5116 MF3406 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 23:00 | | | | |
TV9809 CA3989 ZH3267 SC6153 GJ5487 EU7953 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 06:35 | | | | |
| |
| |
| |
| |
MU5426 3U5270 G56797 JL5692 MF3784 VN3540 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:30 | | | | |
MU5449 3U5285 G56810 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:35 | | | | |
| 9C8616 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | 23:30 | | 正在值机 | |
| 9H8334 | 长安航空 | 西安 | | T3A | 21:20 | | 21:26 | 起飞 | |
| 共562条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |