| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CZ3422 | 南方 | 长沙 | | T3A | 16:50 | | 16:59 | 起飞 | |
| |
| HU7403 | 海南航空 | 丽水 | | T3A | 08:45 | | 08:57 | 起飞 | |
| G54515 | 华夏航空 | 绵阳 | 西昌 | T3A | 06:40 | | 06:48 | 起飞 | |
SC4838 CA4836 ZH2729 G58368 TV3242 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 07:10 | | 07:17 | 起飞 | |
| CZ6986 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 14:25 | | 14:34 | 起飞 | |
| |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:10 | | | 正在值机 | |
| PN6571 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 09:35 | | 09:46 | 起飞 | |
CA4349 ZH4445 SC5227 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | 15:05 | 15:11 | 起飞 | |
| GS6581 | 天津航空 | 杭州 | | T3A | 08:15 | | 08:26 | 起飞 | |
| |
| 3U8635 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 07:15 | | 07:25 | 起飞 | |
| GY7278 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 14:05 | | 14:08 | 起飞 | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 08:05 | | 08:08 | 起飞 | |
| DR5312 | 瑞丽航空 | 德宏 | | T3A | 17:10 | | 17:18 | 起飞 | |
CA1412 ZH1412 SC5024 G58209 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | | | 正在值机 | |
| G54301 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 06:50 | | 06:57 | 起飞 | |
| G54317 | 华夏航空 | 天津 | 临汾 | T3A | 19:50 | | | | |
| 3U8197 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 14:00 | | 14:19 | 起飞 | |
| 共539条记录,分27页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |