航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
SC2140 CA4654 ZH2530 TV3040 G58380 | 山东 | 厦门 | | T3A | 21:25 | | | | |
OQ2333 CZ2333 | 重庆航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 11:40 | | | | |
|
MU2396 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 18:05 | | | | |
QW6054 | 青岛航空 | 沈阳 | 洛阳 | T2B | 17:15 | | | | |
MF8777 | 厦门航空 | 盐城 | | T3A | 17:10 | 18:45 | | | |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | | | | |
G52891 | 华夏航空 | 天津 | 吕梁 | T2A | 19:40 | | | | |
G52643 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 15:15 | | | | |
|
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | | | |
MU5422 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 06:30 | | | 正在值机 | |
NS3241 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 11:05 | | | | |
|
MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | | | |
|
3U8141 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 08:00 | | | | |
|
MU5434 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 16:40 | | | | |
共594条记录,分30页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |