航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 15:55 | | | | |
|
OQ2323 CZ2323 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 08:35 | 09:30 | 09:37 | 起飞 | |
ZH9554 CA3688 KY9554 SC9520 TV7226 G56128 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | | |
OQ2001 CZ2001 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 08:15 | | 08:20 | 起飞 | |
CZ5836 | 南方 | 南宁 | | T3A | 11:05 | | 11:38 | 起飞 | |
MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 23:10 | | | | |
3U8027 | 四川航空 | 无锡 | | T2A | 17:15 | 18:15 | | | |
CA4253 ZH4453 G58125 | 国际航空 | 和田 | | T3A | 14:05 | | | 正在值机 | |
GS6595 | 天津航空 | 上饶 | | T3A | 09:35 | | 10:02 | 起飞 | |
ZH9470 CA3710 KY9298 SC9470 TV6536 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:10 | | 08:18 | 起飞 | |
CZ8286 | 南方 | 珠海 | | T3A | 11:45 | | 12:07 | 起飞 | |
|
OQ2019 CZ2019 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 07:30 | | 07:35 | 起飞 | |
HU7425 | 海南航空 | 南京 | | T3A | 08:30 | | 09:05 | 起飞 | |
HU7168 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 12:15 | | 12:23 | 起飞 | |
HU7350 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 09:00 | | 09:15 | 起飞 | |
3U8009 | 四川航空 | 长沙 | | T2A | 14:00 | | | 正在值机 | |
G52807 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 07:15 | | 07:28 | 起飞 | |
MU5484 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 21:55 | | | | |
共560条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |