| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| G54859 | 华夏航空 | 常州 | 赣州 | T3A | 07:15 | | | | |
| MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:20 | | 21:24 | 起飞 | |
| 3U3773 | 四川航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:50 | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| PN6507 | 西部航空 | 大连 | 大同 | T3A | 13:55 | | | | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | | | |
CA4137 ZH4339 UA7518 SC5187 LH7067 AC6611 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 09:00 | | | | |
| |
| 9C8868 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:00 | | | | |
| CZ3826 | 南方 | 揭阳 | 长沙 | T3A | 20:40 | | | | |
ZH9552 CA3758 KY9320 SC9350 G56126 HO5089 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 10:45 | | | | |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 15:30 | | | | |
3U8633 EU7401 MF4965 CZ9051 G56215 MU3435 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 06:45 | | | | |
OQ2361 CZ2361 | 重庆航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 21:30 | | 21:19 | 起飞 | |
| 8L9606 | 祥鹏航空 | 西双版纳 | | T3A | 21:25 | | | | |
| |
| 共545条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |