| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| JD686 | 首都航空 | 达卡 | | T3A | 04:15 | 07:30 | | | |
| |
| 9C6249 | 春秋航空 | 扬州泰州 | | T3A | 16:40 | | | | |
CA4344 ZH4440 SC5224 G58252 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 12:45 | 12:28 | 12:28 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:15 | | | | |
3U8160 EU7344 MF4880 CZ4974 HO5799 G56254 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 19:00 | | | | |
3U8152 EU7340 MF4876 G58832 MU3400 | 四川航空 | 青岛 | | T3A | 01:50 | | | | |
| MF8304 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 14:20 | 13:51 | 13:51 | 到达 | |
| |
CA4542 ZH4572 SC5272 G58172 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:15 | | | | |
| CZ5835 | 南方 | 南宁 | | T3A | 09:45 | 09:07 | 09:07 | 到达 | |
| |
3U8284 MF4932 GJ3402 CZ9022 G56244 | 四川航空 | 银川 | | T3A | 14:25 | 14:10 | 14:12 | 到达 | |
| MU5427 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:05 | 13:37 | 13:38 | 到达 | |
OQ2002 CZ2002 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:00 | 11:57 | 11:54 | 到达 | |
| HO1249 | 吉祥航空 | 上海浦东 | | T3A | 10:35 | 10:25 | 10:26 | 到达 | |
CA1759 ZH1759 SC5115 G58053 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 10:25 | 10:49 | 10:49 | 到达 | |
| 9C8897 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:20 | 10:19 | 10:19 | 到达 | |
| 9C8613 | 春秋航空 | 深圳 | | T3A | 08:35 | 08:39 | 08:40 | 到达 | |
| 9C6261 | 春秋航空 | 沈阳 | 连云港 | T3A | 19:45 | | | | |
| 共805条记录,分41页显示,每页20条 首页 [34 35 36 37 38 39 40 41] 末页 |