| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| HU7341 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 15:15 | 16:11 | 16:12 | 到达 | |
SC4835 CA4833 ZH2727 G56557 TV3239 | 山东 | 青岛 | | T3A | 14:15 | 13:51 | 13:51 | 到达 | |
| |
CA4486 ZH4530 SC5278 G58200 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 17:55 | 17:18 | 17:17 | 到达 | |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 19:05 | 20:06 | | 前方起飞 | |
CA4256 ZH4392 SC5198 G58162 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 17:55 | 17:22 | 17:23 | 到达 | |
CA4554 ZH4580 SC5280 G58104 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 14:00 | 13:28 | 13:29 | 到达 | |
CA1439 ZH1439 SC5037 LH7070 G58218 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:55 | 17:27 | 17:27 | 到达 | |
3U8636 EU7404 MF4968 CZ9054 G58820 MU3438 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 00:40 | | | | |
SC4841 CA4931 ZH2733 G56561 TV3245 | 山东 | 青岛 | | T3A | 20:05 | 20:10 | | 前方起飞 | |
CA4544 ZH4574 SC5274 G58098 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:40 | | | | |
| HU7272 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 20:10 | 20:50 | | | |
3U8014 EU7316 MF4834 CZ4930 G58890 MU3374 | 四川航空 | 天津 | | T3A | 12:50 | 12:56 | 12:57 | 到达 | |
3U8022 EU7320 MF4838 GJ3374 CZ4934 G58894 | 四川航空 | 温州 | | T3A | 13:10 | 13:48 | 13:44 | 到达 | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:00 | 21:22 | | 前方起飞 | |
3U8012 EU7314 MF4832 CZ4928 G58776 MU3372 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 01:20 | | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | | | | |
OQ2348 CZ2348 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 16:20 | 16:09 | 15:54 | 到达 | |
| GY7277 | 多彩贵州 | 义乌 | | T3A | 12:40 | 13:19 | 13:18 | 到达 | |
SC4831 CA4829 ZH2723 G56555 TV3235 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 到达 | |
| 共804条记录,分41页显示,每页20条 首页 [33 34 35 36 37 38 39 40 41] 末页 |