航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
MU7749 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 09:40 | 09:44 | 09:44 | 到达 | |
|
|
3U8198 | 四川航空 | 合肥 | | T2A | 19:05 | 18:48 | | 前方起飞 | |
3U8174 | 四川航空 | 烟台 | | T2A | 17:05 | 18:38 | | 前方起飞 | |
CA1431 ZH1431 SC5031 G58212 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:40 | 10:34 | 10:35 | 到达 | |
MF8611 | 厦门航空 | 泉州 | | T3A | 09:40 | 09:28 | 09:30 | 到达 | |
3U8142 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 16:50 | 16:30 | 16:31 | 到达 | |
CZ3627 | 南方 | 武汉 | | T3A | 10:10 | 09:47 | 09:47 | 到达 | |
MU6685 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:55 | 19:51 | | 前方起飞 | |
CA440 SC128 OZ6847 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 16:55 | 16:29 | 16:28 | 到达 | |
OQ2030 CZ2030 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 17:05 | 17:04 | 17:09 | 到达 | |
|
MF8390 | 厦门航空 | 深圳 | | T3A | 00:25 | 01:45 | | | |
共734条记录,分37页显示,每页20条 首页 [32 33 34 35 36 37] |