航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
DZ6293 | 东海 | 南通 | | T2A | 10:55 | 10:48 | 10:48 | 到达 | |
ZH9465 CA3701 KY9293 SC9465 TV6531 G56115 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:25 | 20:50 | | | |
SC4831 CA4829 ZH2723 TV3235 G56555 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:50 | 09:33 | 09:34 | 到达 | |
G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 01:05 | | | | |
PN6422 | 西部航空 | 呼和浩特 | | T2B | 21:50 | | | | |
G54180 | 华夏航空 | 包头 | | T2A | 09:15 | 09:00 | 09:00 | 到达 | |
|
3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 22:00 | | | | |
G52644 | 华夏航空 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | T2A | 00:30 | | | | |
MU5421 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:40 | 10:21 | 10:21 | 到达 | |
CA4360 ZH4456 SC5234 G58275 | 国际航空 | 湛江 | | T3A | 00:45 | | | | |
|
共712条记录,分36页显示,每页20条 首页 [31 32 33 34 35 36] |