航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CZ6291 | 南方 | 武汉 | | T3A | 13:45 | 14:36 | 14:36 | 到达 | |
G54214 | 华夏航空 | 泉州 | 十堰 | T2A | 23:40 | 00:25 | | | |
|
CA4576 ZH4596 SC5479 NZ3735 NZ3728 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 15:00 | | | | |
CA2861 ZH4215 SC5103 G58049 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 10:45 | | | | |
|
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 迪庆 | | T3A | 20:15 | | | | |
3U8082 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 13:20 | 14:02 | 14:03 | 到达 | |
MU2925 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 10:25 | 10:05 | 10:06 | 到达 | |
OQ2152 CZ2152 | 重庆航空 | 北海 | | T3A | 12:00 | 11:39 | 11:39 | 到达 | |
CA8303 | 国际航空 | 温州 | | T3A | 10:35 | 12:04 | 12:05 | 到达 | |
|
MU5423 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:50 | 12:39 | 12:40 | 到达 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 00:35 | | | | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 23:55 | | | | |
G54816 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T2A | 00:10 | | | | |
|
|
CZ5775 | 南方 | 揭阳 | | T3A | 13:00 | 13:31 | 13:31 | 到达 | |
ZH8671 CA7929 KY9461 SC9151 TV6411 G56023 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 14:35 | 14:40 | 14:40 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [30 31 32 33 34 35 36 37] 末页 |