航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
OQ2182 | 重庆航空 | 北海 | | T3A | 23:55 | 00:51 | 00:47 | 到达 | |
CA4572 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 00:40 | 00:22 | 00:22 | 到达 | |
G52676 | 华夏航空 | 榆林 | | T2A | 16:30 | 16:15 | | 前方起飞 | |
G54356 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T2A | 22:35 | | | | |
JD5077 | 首都航空 | 西安 | | T2B | 09:30 | 09:43 | 09:44 | 到达 | |
GS7760 | 天津航空 | 哈尔滨 | | T3A | 01:30 | | | | |
|
MF8411 | 厦门航空 | 福州 | | T3A | 10:10 | 10:13 | 10:13 | 到达 | |
MU6275 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:50 | 16:45 | | 前方起飞 | |
G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T2A | 23:40 | 00:50 | | | |
MF8412 | 厦门航空 | 拉萨 | | T3A | 17:25 | 17:21 | | 前方起飞 | |
OQ2152 CZ2152 | 重庆航空 | 北海 | | T3A | 12:00 | 11:37 | 11:37 | 到达 | |
OQ2156 CZ2156 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 09:55 | 09:25 | 09:23 | 到达 | |
OQ2162 CZ2162 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 01:15 | | | | |
|
MU7749 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 09:40 | 09:27 | 09:27 | 到达 | |
CA4382 ZH4476 SC5240 G58265 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 23:15 | | | | |
共698条记录,分35页显示,每页20条 首页 [30 31 32 33 34 35] |