航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U8110 | 四川航空 | 宁波 | | T2A | 12:55 | 13:02 | 13:02 | 到达 | |
|
G54116 | 华夏航空 | 揭阳 | 韶关 | T2A | 00:15 | | | | |
|
3U8138 | 四川航空 | 南宁 | | T2A | 10:50 | 10:44 | 10:46 | 到达 | |
CA4566 ZH4590 SC5182 G58068 | 国际航空 | 厦门 | | T3A | 14:50 | 14:50 | | 前方起飞 | |
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 00:50 | | | | |
|
|
|
|
MU9918 | 中国东方航空 | 威海 | 合肥 | T3A | 22:10 | | | | |
CA4554 ZH4580 SC5280 G58104 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 14:15 | 13:34 | 13:34 | 到达 | |
|
|
MF8670 | 厦门航空 | 金边 | | T3A | 16:30 | 15:40 | | 前方起飞 | |
G54944 | 华夏航空 | 赤峰 | 石家庄 | T2A | 16:25 | | | | |
3U8284 | 四川航空 | 银川 | | T2A | 14:25 | 14:23 | | 前方起飞 | |
MU5429 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:25 | 15:17 | | 前方起飞 | |
CA4372 ZH4466 SC5726 G58110 | 国际航空 | 珠海 | | T3A | 19:50 | | | | |
共700条记录,分35页显示,每页20条 首页 [29 30 31 32 33 34 35] 末页 |