关于机场 | 人才招聘 | 信息公开 | 招标招商 | 航空物流园 | 无障碍访问
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
航班信息
 
首页 > 航班信息
到  港   离  港
航班号:

航班号 航空公司 出发地 经停 航站楼 计划到港 到港变更 实际到港 状态
CA434 国际航空 东京成田 T3A 23:45 01:38 01:37 到达
3U3706 四川航空 普吉 T3A 05:00 04:46 04:46 到达
3U8076 四川航空 西宁 T2A 13:05 12:57 12:59 到达
3U8164 四川航空 哈尔滨 T2A 10:00 10:01 10:02 到达
PN6584 西部航空 泉州 T2B 23:35
3U8078 四川航空 敦煌 T2A 01:55
PN6422 西部航空 呼和浩特 T2B 12:15 12:41 12:43 到达
PN6426 西部航空 合肥 西宁 T2B 01:20
TV9916 西藏航空 普洱 T3A 00:45
SC7996 山东 大连 T3A 21:35
PN6422 西部航空 呼和浩特 T2B 21:50 23:38 23:38 到达
PN6584 西部航空 泉州 T2B 23:35 23:29 23:30 到达
SC2254 山东 西宁 T3A 01:15 02:32 02:34 到达
SC8813 山东 延吉 济南 T3A 21:20 22:32 22:32 到达
G54006 华夏航空 库尔勒 T2A 01:05 01:38 01:37 到达
GS7758 天津航空 呼伦贝尔 T3A 00:55 00:27 00:29 到达
GS7760 天津航空 哈尔滨 T3A 01:30 02:42 02:43 到达
HU6366 海南航空 沈阳 T3A 23:55 00:02 00:05 到达
3U8146 四川航空 伊宁 T2A 00:10 23:54 23:52 到达
ZH9459 深圳航空 深圳 T3A 21:00 21:03 21:02 到达
共698条记录,分35页显示,每页20条 首页 [29 30 31 32 33 34 35] 末页 
旅客指南
交通指南
重庆机场集团有限公司 版权所有 COPYRIGHT 2008 CQA, LTD. All Rights Reserved

渝ICP备10203028号  

渝公网安备 50011202500231号

市场监督管理局企业主体身份公示
本网站支持IPV6访问
联络我们 | 网站地图 | 投诉建议