关于机场 | 人才招聘 | 信息公开 | 招标招商 | 航空物流园 | 无障碍访问
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
航班信息
 
首页 > 航班信息
到  港   离  港
航班号:

航班号 航空公司 出发地 经停 航站楼 计划到港 到港变更 实际到港 状态
PN6292 西部航空 厦门 T2B 23:40 23:58 23:59 到达
OQ2350
CZ2350
重庆航空 揭阳 T3A 01:00 00:22 00:14 到达
3U3772 四川航空 曼谷素万那普 T3A 00:10 00:18 00:18 到达
EU2737
CZ7171
GJ5412
TV5171
3U5705
成都 拉萨 T3A 20:55 20:37 20:37 到达
PN6512 西部航空 大理 T2B 19:30 20:04 20:05 到达
GX8897 北部湾航空 济宁 T2B 21:05 20:42 20:43 到达
JD5695 首都航空 杭州 T2B 21:25 21:34 21:34 到达
OQ2340
CZ2340
重庆航空 广州 T3A 20:40 23:03 22:57 到达
PN6278 西部航空 西双版纳 T2B 01:55 01:38 01:38 到达
CZ6465 南方 沈阳 T3A 19:45 19:46 19:46 到达
MU5471 中国东方航空 济南 T3A 22:10 22:44 22:45 到达
HU7267 海南航空 北京首都 T3A 20:15 20:15 20:16 到达
PN6302 西部航空 泉州 T2B 22:00 23:02 23:03 到达
MU2267 中国东方航空 西安 T3A 20:30 20:32 20:32 到达
NS3237 河北航空 石家庄 T3A 19:30 19:13 19:14 到达
HU6396 海南航空 福州 T3A 22:15 22:10 22:11 到达
G52908 华夏航空 郑州 延安 T2A 23:00 22:33 22:33 到达
GS7760 天津航空 哈尔滨 T3A 01:30
GX8810 北部湾航空 榆林 T2B 11:55 12:01 12:01 到达
8L9817 祥鹏 丽江 T2B 08:40 08:27 08:28 到达
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [28 29 30 31 32 33 34 35 36 37] 末页 
旅客指南
交通指南
重庆机场集团有限公司 版权所有 COPYRIGHT 2008 CQA, LTD. All Rights Reserved

渝ICP备10203028号  

渝公网安备 50011202500231号

市场监督管理局企业主体身份公示
本网站支持IPV6访问
联络我们 | 网站地图 | 投诉建议