| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
TV9790 CA3984 ZH2050 SC6056 EU7756 GJ5398 | 西藏航空 | 格尔木 | 西宁 | T3A | 21:40 | 21:53 | 21:54 | 到达 | |
TV9814 CA3938 ZH3710 SC6064 EU7764 GJ5406 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 00:20 | 23:52 | | 前方起飞 | |
TV9810 SC6198 EU7898 GJ5540 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 23:05 | 22:28 | 22:28 | 到达 | |
| G54786 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T3A | 00:45 | | | | |
| G54816 | 华夏航空 | 扬州泰州 | | T3A | 00:15 | 00:17 | | 前方起飞 | |
| G54807 | 华夏航空 | 大连 | 张家口 | T3A | 00:35 | 00:14 | | 前方起飞 | |
| 9C6153 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 02:05 | | | | |
| GS7942 | 天津航空 | 莫斯科谢诺 | | T3A | 05:00 | 08:00 | | | |
| G52806 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 00:35 | 00:07 | | 前方起飞 | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | 23:59 | | 前方起飞 | |
| PN6434 | 西部航空 | 厦门 | | T3A | 23:55 | 23:59 | | 前方起飞 | |
| MU5471 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 22:10 | 21:44 | 21:44 | 到达 | |
| MU5450 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | 23:34 | | 前方起飞 | |
3U8834 EU7474 MF5040 CZ9126 HO5889 G56214 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 01:55 | 01:17 | | 前方起飞 | |
3U8636 EU7404 MF4968 CZ9054 G58820 MU3438 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 22:45 | 22:39 | 22:39 | 到达 | |
3U8012 EU7314 MF4832 CZ4928 G58776 MU3372 | 四川航空 | 丽江 | | T3A | 01:20 | | | | |
| MU9982 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 20:50 | 20:30 | 20:30 | 到达 | |
| CZ3259 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 21:05 | 20:41 | 20:42 | 到达 | |
| 9C8993 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 22:00 | 21:32 | 21:33 | 到达 | |
| G54764 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 00:05 | 23:48 | | 前方起飞 | |
| 共674条记录,分34页显示,每页20条 首页 [28 29 30 31 32 33 34] 末页 |