| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
CA1431 ZH1431 SC5031 G58212 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:55 | 10:42 | 10:42 | 到达 | |
MU9785 3U5489 MF2357 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | | | | |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:15 | | | | |
OQ2034 CZ2034 | 重庆航空 | 芜湖 | | T3A | 19:15 | | | | |
OQ2318 CZ2318 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 17:30 | | | | |
| MF8475 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 19:05 | 20:40 | | | |
| |
| |
OQ2328 CZ2328 | 重庆航空 | 哈尔滨 | | T3A | 23:10 | | | | |
OQ2326 CZ2326 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 00:45 | | | | |
OQ2324 CZ2324 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 19:15 | | | | |
| |
ZH9469 CA3709 KY9395 SC9425 TV6627 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:40 | | | | |
| |
| |
| GS7665 | 天津航空 | 榆林 | 西安 | T3A | 00:30 | | | | |
| G54006 | 华夏航空 | 库尔勒 | | T3A | 01:00 | | | | |
MU6685 EY5771 KN6788 MF2238 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:40 | | | | |
MU5429 G58512 HO5394 MF3787 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:50 | | | | |
| 共661条记录,分34页显示,每页20条 首页 [28 29 30 31 32 33 34] 末页 |