| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MU6690 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | 23:05 | | | |
ZH9468 CA3708 KY9278 SC9308 TV6616 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | | | | |
CA4143 ZH4343 SC5193 G58230 TV6231 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:55 | 15:55 | | 正在值机 | |
| 9C8994 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 23:05 | | | | |
OQ2325 CZ2325 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:15 | | | | |
| |
| MU6691 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 06:50 | | 07:05 | 起飞 | |
| JD5756 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 11:40 | | 11:51 | 起飞 | |
OQ2321 CZ2321 | 重庆航空 | 南京 | | T3A | 09:00 | 10:10 | 10:25 | 起飞 | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | 19:15 | | | |
ZH9554 CA3688 KY9322 SC9352 G56128 HO5217 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 14:50 | | | 正在值机 | |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:10 | | 11:08 | 起飞 | |
| MU2926 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:30 | 12:50 | 12:50 | 起飞 | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:10 | | | | |
| MF8777 | 厦门航空 | 盐城 | | T3A | 08:45 | | 10:19 | 起飞 | |
| MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 11:10 | | 11:13 | 起飞 | |
| |
| |
OQ2379 CZ2379 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 08:15 | | 08:35 | 起飞 | |
| CZ3466 | 南方 | 深圳 | | T3A | 11:45 | | 11:43 | 起飞 | |
| 共644条记录,分33页显示,每页20条 首页 [27 28 29 30 31 32 33] 末页 |