航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
G52852 | 华夏航空 | 库尔勒 | 嘉峪关 | T2A | 17:55 | | | | |
MU5421 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:40 | | | | |
|
|
CA4554 ZH4580 SC5280 G58104 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 14:15 | | | | |
|
|
|
PN6220 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T2B | 18:40 | | | | |
MU5865 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 09:35 | | | | |
G54932 | 华夏航空 | 天津 | 忻州 | T2A | 22:40 | | | | |
|
PN6222 | 西部航空 | 天津 | 赣州 | T2B | 01:30 | | | | |
NS3242 | 河北航空 | 沈阳 | 石家庄 | T3A | 21:25 | | | | |
NS3239 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 09:35 | | | | |
|
CA450 SQ5886 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 22:45 | | | | |
|
G52908 | 华夏航空 | 郑州 | 延安 | T2A | 21:30 | | | | |
共689条记录,分35页显示,每页20条 首页 [25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35] 末页 |