| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:55 | | | | |
| G54488 | 华夏航空 | 温州 | 十堰 | T2A | 00:10 | | | | |
| |
| |
| 3U8068 | 四川航空 | 海口 | | T2A | 22:15 | 23:50 | | | |
| |
| G54010 | 华夏航空 | 天津 | 东营 | T2A | 23:30 | | | | |
| 3U8182 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 23:20 | | | | |
CA4564 ZH4588 SC5170 | 国际航空 | 合肥 | | T3A | 15:55 | | | | |
| G54166 | 华夏航空 | 宜宾 | 西昌 | T2A | 15:05 | | | | |
| |
MU5429 G58512 HO5394 MF3787 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:50 | | | | |
SC4841 CA4931 ZH2733 G56561 TV3245 | 山东 | 青岛 | | T3A | 22:15 | | | | |
MU9765 3U5485 G56844 MF2345 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 09:45 | 09:34 | 09:36 | 到达 | |
CA4002 ZH4280 SC5166 | 国际航空 | 天津 | | T3A | 22:55 | | | | |
| |
OQ2010 CZ2010 | 重庆航空 | 喀什 | | T3A | 00:45 | | | | |
| 3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 21:40 | | | | |
MU2845 3U5129 G56814 MF3439 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 19:35 | | | | |
| 共623条记录,分32页显示,每页20条 首页 [25 26 27 28 29 30 31 32] 末页 |