航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
|
|
OQ2048 CZ2048 | 重庆航空 | 温州 | 宜春 | T3A | 00:05 | | | | |
|
3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | | | | |
MF8786 | 厦门航空 | 大连 | 运城 | T3A | 17:10 | | | | |
CA4362 ZH4458 SC5220 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 13:50 | | | | |
|
|
SC2135 CA4647 ZH2557 TV3057 G58405 | 山东 | 厦门 | | T3A | 09:50 | | | | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 G58192 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:40 | | | | |
SC2268 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 21:35 | | | | |
|
OQ2326 CZ2326 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 00:10 | | | | |
MU5427 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:05 | | | | |
CA4012 ZH4284 SC5236 G58086 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:25 | | | | |
G54547 | 华夏航空 | 昆明 | 文山 | T2A | 14:45 | | | | |
OQ2390 CZ2390 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 18:05 | | | | |
共681条记录,分35页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |