| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:50 | | | | |
| |
| MU5433 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | | | | |
| G54680 | 华夏航空 | 北海 | 兴义 | T3A | 00:05 | | | | |
| 3U3772 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 00:10 | | | | |
| |
OQ2340 CZ2340 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 20:25 | | | | |
3U8160 EU7344 MF4880 CZ4974 HO5799 G56254 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 18:40 | 19:49 | 19:50 | 到达 | |
| |
CA4012 ZH4284 SC5236 G58086 | 国际航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:20 | | | | |
| |
| HU7924 | 海南航空 | 吉隆坡 | | T3A | 18:55 | | | | |
| |
| PN6374 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:45 | 21:41 | 21:41 | 到达 | |
| G54398 | 华夏航空 | 赤峰 | 鄂尔多斯 | T3A | 00:55 | | | | |
| HU7241 | 海南航空 | 广州 | | T3A | 21:55 | 21:25 | 21:26 | 到达 | |
| G54290 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 乌海 | T3A | 00:50 | | | | |
| |
| |
| 共740条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |