航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
|
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:20 | | | | |
|
CA4554 ZH4580 SC5280 G58104 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 14:15 | 15:20 | | | |
CX928 CA6518 | 国泰航空 | 香港 | | T3A | 11:00 | | | | |
|
|
3U8072 | 四川航空 | 芜湖 | | T2A | 19:30 | 21:15 | | | |
MF8582 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 14:25 | | | | |
G54934 | 华夏航空 | 台州 | 荆州 | T2A | 15:15 | | | | |
|
MU5450 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
|
TV9810 CA3990 SC6098 ZH3268 GJ5098 EU7798 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 21:30 | | | | |
|
|
MU5429 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:25 | | | | |
MU9982 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 20:50 | | | | |
共672条记录,分34页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |