| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
ZH8671 CA7929 KY9579 SC9609 TV6421 G56023 | 深圳航空 | 南通 | | T3A | 14:35 | | | | |
TV9790 CA3984 ZH2050 SC6056 EU7756 GJ5398 | 西藏航空 | 西宁 | | T3A | 21:40 | | | | |
TV9810 SC6198 EU7898 GJ5540 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 23:05 | | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:00 | | | | |
| MU5421 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:40 | | | | |
| G54180 | 华夏航空 | 包头 | | T3A | 16:40 | 17:50 | | | |
CA4546 ZH4146 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 12:50 | | | | |
SC8815 CA8785 ZH3023 G58441 TV3525 | 山东 | 济南 | | T3A | 17:25 | | | | |
| MU2845 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | | | | |
| MU2903 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 09:35 | | | | |
3U8782 EU7462 MF5028 CZ9114 HO5877 G58906 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 12:45 | | | | |
| 9C8867 | 春秋航空 | 上海浦东 | | T3A | 21:00 | | | | |
| |
| GX7891 | 北部湾航空 | 济南 | | T3A | 21:10 | | | | |
CA1759 ZH1759 SC5115 G58053 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 09:55 | | | | |
| MU2785 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 16:20 | | | | |
| |
| |
| |
| 共573条记录,分29页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |