航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
G54702 | 华夏航空 | 福州 | 衡阳 | T2A | 00:50 | | | | |
CA4362 ZH4458 SC5220 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 13:50 | | | | |
G52836 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 00:20 | | | | |
9C6281 | 春秋 | 兰州 | | T2B | 19:00 | 19:55 | | | |
|
|
|
GX8810 | 北部湾航空 | 榆林 | | T2B | 11:55 | | | | |
MU5433 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | | | | |
|
GS6586 | 天津航空 | 延吉 | 天津 | T3A | 21:30 | | | | |
MF8622 | 厦门航空 | 天津 | | T3A | 10:05 | 10:07 | | 前方起飞 | |
OQ2356 CZ2356 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 09:00 | 08:31 | | 前方起飞 | |
|
PN6276 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T2B | 01:50 | | | | |
3U8142 | 四川航空 | 库尔勒 | | T2A | 16:50 | 18:05 | | | |
G52768 | 华夏航空 | 海口 | 柳州 | T2A | 00:20 | | | | |
|
|
共708条记录,分36页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |