航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | | | | |
CA470 BR2755 | 国际航空 | 台北松山 | | T3A | 22:40 | | | | |
|
|
G52635 | 华夏航空 | 天津 | 天水 | T2A | 15:50 | | | | |
|
MF8030 | 厦门航空 | 沈阳 | 武汉 | T3A | 23:20 | | | | |
CZ8285 | 南方 | 珠海 | | T3A | 10:40 | 10:51 | 10:52 | 到达 | |
|
CA8543 ZH4827 SC5153 NZ3731 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 11:50 | 11:33 | 11:42 | 到达 | |
SC8813 CA8727 ZH2891 TV3391 G56723 | 山东 | 延吉 | 济南 | T3A | 21:20 | | | | |
PN6552 | 西部航空 | 郑州 | | T2B | 08:40 | 08:06 | 07:57 | 到达 | |
CA4254 ZH4454 G58126 | 国际航空 | 和田 | | T3A | 00:50 | | | | |
|
PN6318 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 01:35 | | | | |
3U8020 | 四川航空 | 兰州 | | T2A | 01:00 | 02:50 | | | |
|
|
3U8082 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 13:20 | 13:11 | | 前方起飞 | |
|
共725条记录,分37页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |