| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| CZ8918 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 12:15 | | 12:28 | 起飞 | |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:20 | | 10:23 | 起飞 | |
| CZ3644 | 南方 | 武汉 | | T3A | 23:55 | | 00:28 | 起飞 | |
CA4015 ZH4287 SC5263 G58193 | 国际航空 | 长春 | | T3A | 07:40 | | 07:46 | 起飞 | |
SC2267 ZH2889 G56739 TV3391 | 山东 | 长春 | 太原 | T3A | 09:15 | | 09:19 | 起飞 | |
| PN6467 | 西部航空 | 吐鲁番 | | T3A | 10:25 | | 10:48 | 起飞 | |
ZH9468 CA3708 KY9278 SC9308 TV6616 G56118 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 22:20 | | 22:23 | 起飞 | |
| CZ5920 | 南方 | 深圳 | | T3A | 20:50 | 22:20 | 22:23 | 起飞 | |
| |
| TMB3327 | 国内无航代码 | 北京大兴 | | T3A | 13:00 | | 14:31 | 起飞 | |
3U8829 EU7469 MF5035 CZ9121 HO5884 G56213 | 四川航空 | 北京首都 | | T3A | 07:15 | | 07:30 | 起飞 | |
| CZ6580 | 南方 | 大连 | | T3A | 12:10 | | 12:14 | 起飞 | |
| PN6305 | 西部航空 | 揭阳 | | T3A | 06:20 | | 06:22 | 起飞 | |
| PN6203 | 西部航空 | 三亚 | | T3A | 13:30 | | 13:36 | 起飞 | |
| CA489 | 国际航空 | 新加坡 | | T3A | 08:25 | | 08:33 | 起飞 | |
3U3210 MF4500 GJ3266 CZ4630 G58642 | 四川航空 | 三亚 | | T3A | 23:20 | | | | |
CA4559 ZH4259 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 10:40 | | 11:05 | 起飞 | |
CA4557 ZH4583 SC5673 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 17:15 | | | | |
| |
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 16:50 | | | | |
| 共498条记录,分25页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |