| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
3U8073 EU7327 MF4859 GJ3377 CZ4955 G58903 | 四川航空 | 西宁 | | T3A | 20:05 | | | | |
CA4555 ZH4581 SC5281 NZ3723 G58105 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:10 | | | | |
| |
| |
| |
ZH9470 CA3710 KY9280 SC9310 TV6618 G56120 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 08:15 | | | | |
3U8071 MF4857 CZ4953 G58901 | 四川航空 | 芜湖 | | T3A | 20:05 | | | | |
| HU7368 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 06:50 | | | | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:05 | | | | |
| |
| G54467 | 华夏航空 | 嘉峪关 | | T3A | 06:25 | | | | |
| MU6686 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 19:50 | | | | |
3U8007 EU7309 MF4827 GJ3371 CZ4923 | 四川航空 | 大连 | | T3A | 16:15 | | | | |
| |
| MU6418 | 中国东方航空 | 宁波 | | T3A | 12:30 | | | | |
OQ2307 CZ2307 | 重庆航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:20 | | | | |
| MF8647 | 厦门航空 | 马尼拉 | | T3A | 16:15 | | | | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 07:55 | | | | |
OQ2368 CZ2368 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
| 共626条记录,分32页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |