| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
CA4379 ZH4473 SC5295 G58241 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 10:05 | | | | |
| 3U8745 | 四川航空 | 广州 | | T3A | 07:00 | | 07:12 | 起飞 | |
| PN6219 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 07:35 | | 07:40 | 起飞 | |
CA1412 ZH1412 SC5024 G58209 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:15 | 19:50 | | | |
| 3U8123 | 四川航空 | 北海 | | T3A | 08:50 | | | 正在值机 | |
CA1438 ZH1438 SC5036 G58217 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:15 | | | | |
| 9C7346 | 春秋航空 | 沈阳 | 盐城 | T3A | 21:05 | | | | |
| PN6259 | 西部航空 | 南京 | | T3A | 06:05 | | 06:15 | 起飞 | |
MU5484 3U5294 MF3812 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 22:15 | | | | |
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 20:30 | | | | |
| |
| JD5756 | 首都航空 | 北京大兴 | | T3A | 12:05 | 15:05 | | | |
SC2136 CA4648 ZH2558 G58406 TV3058 | 山东 | 厦门 | | T3A | 11:00 | | | | |
| 3U8971 | 四川航空 | 上海浦东 | | T3A | 07:10 | | 07:24 | 起飞 | |
| |
MU5856 3U5382 G58526 MF7360 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 16:15 | | | | |
| G54607 | 华夏航空 | 徐州 | | T3A | 14:05 | 14:40 | | | |
| |
SC8804 CA8742 ZH2874 G56642 TV3400 | 山东 | 济南 | | T3A | 22:40 | | | | |
| 共549条记录,分28页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |