| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
SC2265 CA4695 ZH2599 G56497 TV3101 | 山东 | 珠海 | | T3A | 09:05 | | | | |
TV9719 CA5359 ZH3935 SC6149 GJ5483 EU7949 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 13:10 | | | | |
OQ2327 CZ2327 | 重庆航空 | 哈尔滨 | | T3A | 14:10 | | | | |
SC4846 CA4822 ZH2720 G56624 TV3222 | 山东 | 哈尔滨 | 青岛 | T3A | 11:20 | | | | |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:10 | | | | |
MU9981 3U5499 MF2396 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 08:55 | | | | |
| HU7568 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 15:15 | | | | |
ZH9462 CA7950 KY9388 SC9418 TV6620 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 11:20 | | | | |
| |
ZH8854 CA3374 KY9128 SC9158 TV6448 G56152 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 16:25 | | | | |
| G54785 | 华夏航空 | 湛江 | 遵义茅台 | T2A | 17:20 | | | | |
ZH9466 CA3702 KY9392 SC9422 TV6624 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 09:00 | | | | |
| 3U8829 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 07:00 | | | | |
OQ2317 CZ2317 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 11:50 | | | | |
| |
ZH9552 CA3758 KY9434 SC9464 HO5089 G56126 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 12:05 | | | | |
| MF8687 | 厦门航空 | 吉隆坡 | | T3A | 08:05 | | | | |
| |
| 共501条记录,分26页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |