| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MU5426 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 07:20 | | | | |
| |
OQ2003 CZ2003 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:20 | | | | |
CA4147 ZH4345 SC5183 G58223 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:30 | | | | |
| G54661 | 华夏航空 | 北海 | 铜仁 | T3A | 08:05 | | | | |
| |
3U3179 MF4485 GJ3251 CZ4615 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 10:45 | | | | |
| TV9929 | 西藏航空 | 攀枝花 | | T3A | 13:50 | | | | |
| PN6421 | 西部航空 | 呼和浩特 | | T3A | 06:30 | | | | |
| |
| |
| G54548 | 华夏航空 | 昆明 | 文山 | T3A | 06:40 | | | | |
| |
| |
| 9C8996 | 春秋航空 | 上海虹桥 | | T3A | 20:05 | | | | |
| |
| |
| |
SC4844 CA8796 ZH2976 G58348 TV3482 | 山东 | 青岛 | | T3A | 21:15 | | | | |
| MU2846 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 20:55 | | | | |
| 共648条记录,分33页显示,每页20条 首页 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 |