航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
G54180 | 华夏航空 | 包头 | | T2A | 21:00 | 21:36 | 21:37 | 到达 | |
9C6107 | 春秋 | 上海浦东 | | T2B | 02:05 | 01:49 | 01:49 | 到达 | |
PN6388 | 西部航空 | 库尔勒 | | T2B | 00:55 | 00:30 | 00:31 | 到达 | |
G52836 | 华夏航空 | 连云港 | | T2A | 00:05 | 00:10 | 23:57 | 到达 | |
3U8832 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 21:30 | 21:06 | 21:07 | 到达 | |
3U8098 | 四川航空 | 常州 | | T2A | 19:55 | 20:29 | 20:29 | 到达 | |
CA4008 ZH4282 SC5722 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 00:50 | 00:52 | 00:52 | 到达 | |
PN6204 | 西部航空 | 三亚 | | T2B | 19:20 | 20:26 | 20:27 | 到达 | |
HU7493 | 海南航空 | 上海浦东 | | T3A | 20:00 | 19:53 | 19:54 | 到达 | |
PN6436 | 西部航空 | 杭州 | | T2B | 22:30 | 22:18 | 22:18 | 到达 | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:05 | 23:53 | 00:00 | 到达 | |
PN6252 | 西部航空 | 合肥 | | T2B | 01:30 | 00:50 | 00:50 | 到达 | |
OQ2338 CZ2338 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 00:45 | 03:16 | 02:56 | 到达 | |
CA434 | 国际航空 | 东京成田 | | T3A | 23:45 | 23:33 | 23:33 | 到达 | |
SC7654 CA4608 ZH2510 TV3010 G56454 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 23:10 | 22:59 | 23:00 | 到达 | |
3U8084 | 四川航空 | 杭州 | | T2A | 20:05 | 20:19 | 20:19 | 到达 | |
SQ818 | 新航 | 新加坡 | | T3A | 01:15 | 01:28 | 01:29 | 到达 | |
3U3210 | 四川航空 | 乌鲁木齐 | | T2A | 22:00 | 21:43 | 21:44 | 到达 | |
MU6685 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 18:55 | 19:04 | 19:04 | 到达 | |
OQ2316 CZ2316 | 重庆航空 | 宁波 | | T3A | 00:35 | 23:52 | 23:49 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ] 末页 |