航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U8834 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 01:55 | 02:07 | 02:08 | 到达 | |
|
|
|
OQ2386 CZ2386 | 重庆航空 | 珠海 | | T3A | 22:50 | | | | |
OQ2342 CZ2342 | 重庆航空 | 海口 | | T3A | 18:25 | 21:35 | | | |
|
DR5311 | 瑞丽航空 | 德宏 | | T3A | 09:10 | 08:58 | 08:58 | 到达 | |
|
MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | | | | |
|
OQ2332 CZ2332 | 重庆航空 | 三亚 | | T3A | 00:30 | | | | |
|
|
SC4831 CA4829 ZH2723 TV3235 G56555 | 山东 | 青岛 | | T3A | 09:50 | 09:47 | | 前方起飞 | |
OQ2030 CZ2030 | 重庆航空 | 厦门 | 长沙 | T3A | 17:05 | | | | |
5Y8707 | 阿特拉斯 | 首尔仁川 | | T3A | 02:05 | | | | |
OQ2120 CZ2120 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | | | | |
OQ2390 CZ2390 | 重庆航空 | 杭州 | | T3A | 17:50 | 20:22 | 20:04 | 到达 | |
G54696 | 华夏航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 00:50 | 03:08 | 03:09 | 到达 | |
共698条记录,分35页显示,每页20条 首页 [24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35] 末页 |