| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
3U8782 EU7462 MF5028 CZ9114 HO5877 G58906 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 12:45 | | | | |
| |
| |
| |
SC4833 CA4781 ZH2725 G56563 TV3237 | 山东 | 青岛 | | T3A | 16:10 | | | | |
| |
| G54770 | 华夏航空 | 琼海 | 柳州 | T3A | 15:40 | | | | |
| MU6995 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 22:05 | | | | |
3U8046 MF4848 CZ4944 G58786 MU3388 | 四川航空 | 南京 | | T3A | 00:35 | | | | |
3U8182 MF4888 GJ3386 QW6180 CZ4982 G58800 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 23:40 | | | | |
CA1437 ZH1437 SC5035 G58216 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 10:05 | | | | |
| MU9887 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 17:20 | | | | |
| QW6031 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 15:55 | | | | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:00 | | | | |
| |
CA4138 ZH4340 SC5188 G58225 TV6258 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 15:45 | | | | |
| PN6220 | 西部航空 | 舟山 | 阜阳 | T3A | 16:45 | | | | |
3U8784 EU7464 MF5030 CZ9116 HO5879 G58908 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 19:00 | 21:00 | | | |
CA1409 ZH1409 SC5021 NH5785 G58192 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 18:50 | | | | |
| GS6602 | 天津航空 | 延吉 | 石家庄 | T3A | 20:55 | | | | |
| 共632条记录,分32页显示,每页20条 首页 [23 24 25 26 27 28 29 30 31 32] 末页 |