航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
PN6276 | 西部航空 | 哈尔滨 | 青岛 | T2B | 01:50 | 01:43 | 01:44 | 到达 | |
PN6426 | 西部航空 | 合肥 | 西宁 | T2B | 01:20 | 00:28 | 00:29 | 到达 | |
AQ1101 | 九元航空 | 广州 | | T2B | 21:15 | 01:17 | 01:07 | 到达 | |
CA4380 ZH4474 SC5296 G58240 | 国际航空 | 海口 | | T3A | 00:20 | 01:49 | 01:50 | 到达 | |
OQ2394 CZ2394 | 重庆航空 | 马累 | 科伦坡 | T3A | 06:30 | 06:02 | 06:02 | 到达 | |
ZH9459 KY9707 SC9885 TV6781 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:00 | 21:11 | 21:12 | 到达 | |
TV9916 | 西藏航空 | 普洱 | | T3A | 00:45 | 00:56 | 00:57 | 到达 | |
3U8028 | 四川航空 | 无锡 | | T2A | 22:45 | 22:42 | 22:43 | 到达 | |
G52806 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 00:05 | 00:15 | 00:15 | 到达 | |
OQ2312 CZ2312 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:05 | 00:42 | 00:43 | 到达 | |
PN6386 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 18:35 | 19:55 | 19:56 | 到达 | |
SC8813 CA8727 ZH2891 TV3391 G56723 | 山东 | 延吉 | 济南 | T3A | 21:20 | 22:04 | 22:04 | 到达 | |
OQ2346 CZ2346 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 18:10 | 20:09 | 19:58 | 到达 | |
CA4142 ZH4342 UA7521 SC5192 AC6608 G58229 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 20:55 | 21:44 | 21:44 | 到达 | |
CA440 SC128 OZ6847 | 国际航空 | 首尔仁川 | | T3A | 17:00 | 16:46 | 16:46 | 到达 | |
CA4256 ZH4392 SC5198 G58162 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 01:55 | 01:51 | 01:52 | 到达 | |
HU428 | 海南航空 | 米兰 | | T3A | 05:00 | 04:35 | 04:36 | 到达 | |
MU5431 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 22:20 | 22:13 | 22:13 | 到达 | |
MU6612 | 中国东方航空 | 深圳 | | T3A | 23:45 | 01:15 | 01:14 | 到达 | |
MU6692 | 中国东方航空 | 惠州 | | T3A | 00:10 | 00:40 | 00:40 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ] 末页 |