航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G54121 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 17:55 | 20:00 | | 正在值机 | |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 13:55 | | 14:10 | 起飞 | |
FM9426 | 上海 | 上海浦东 | | T3A | 20:35 | | | 正在值机 | |
H9788 | 喜马拉雅 | 加德满都 | | T3A | 20:00 | | | 正在值机 | |
3U8197 | 四川航空 | 合肥 | | T2A | 14:05 | | 14:13 | 起飞 | |
CZ6466 | 南方 | 沈阳 | | T3A | 20:50 | | | 正在值机 | |
MU2904 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 10:40 | | 10:59 | 起飞 | |
3U8781 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 07:10 | | 07:29 | 起飞 | |
CZ6346 | 南方 | 哈尔滨 | | T3A | 17:20 | | 17:23 | 起飞 | |
|
3U3771 | 四川航空 | 曼谷素万那普 | | T3A | 16:30 | | 16:34 | 起飞 | |
G54179 | 华夏航空 | 包头 | | T2A | 22:05 | 22:50 | | | |
CA419 CX6129 | 国际航空 | 香港 | | T3A | 11:25 | | 11:59 | 起飞 | |
GS6591 | 天津航空 | 乌鲁木齐 | 张掖 | T3A | 07:05 | | 07:30 | 起飞 | |
PN6435 | 西部航空 | 杭州 | | T2B | 16:35 | 18:35 | 18:46 | 起飞 | |
G52805 | 华夏航空 | 万象 | | T3A | 17:55 | | 18:08 | 起飞 | |
G54541 | 华夏航空 | 台州 | | T2A | 18:30 | | 18:41 | 起飞 | |
9H8334 | 长安航空 | 西安 | | T2B | 09:50 | | 09:48 | 起飞 | |
OQ2013 CZ2013 | 重庆航空 | 台州 | | T3A | 10:05 | | 10:35 | 起飞 | |
D7809 | 亚洲航空X | 吉隆坡 | | T3A | 02:00 | | | | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |