航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
9C8994 | 春秋 | 石家庄 | | T2B | 23:05 | | 23:19 | 起飞 | |
CZ8690 | 南方 | 海口 | | T3A | 17:35 | 20:30 | 22:11 | 起飞 | |
EU2737 CZ7171 GJ5412 TV5171 3U5705 | 成都 | 海口 | | T3A | 22:05 | | 22:24 | 起飞 | |
CA4341 ZH4437 SC5221 TV6285 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 17:00 | 21:10 | 21:26 | 起飞 | |
GS7918 | 天津航空 | 天津 | | T3A | 21:30 | | 21:41 | 起飞 | |
3U8163 | 四川航空 | 哈尔滨 | | T2A | 20:50 | 01:00 | 00:59 | 起飞 | |
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | | | | |
MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 23:10 | | 23:07 | 起飞 | |
CZ3260 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 22:15 | | 22:18 | 起飞 | |
PN6465 | 西部航空 | 大理 | | T2B | 21:10 | | 21:15 | 起飞 | |
CA4551 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 22:25 | 23:25 | 23:32 | 起飞 | |
CZ5918 | 南方 | 三亚 | | T3A | 21:20 | 22:55 | 00:02 | 起飞 | |
LSVPCGO | 国外无航代码 | 塔什干 | | T3A | 16:45 | | 19:27 | 起飞 | |
OQ2337 CZ2337 | 重庆航空 | 惠州 | | T3A | 19:25 | 20:05 | 20:46 | 起飞 | |
PN6317 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 19:45 | 21:00 | 21:12 | 起飞 | |
CZ6974 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 21:10 | 21:50 | 22:05 | 起飞 | |
|
|
OQ2373 CZ2373 | 重庆航空 | 西双版纳 | | T3A | 06:25 | | | 正在值机 | |
|
共595条记录,分30页显示,每页20条 首页 [23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |