航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
MU5433 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 00:05 | | | | |
|
MU6687 | 中国东方航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | | | | |
CZ5917 | 南方 | 三亚 | | T3A | 20:20 | 19:41 | 19:42 | 到达 | |
|
MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | | | | |
|
|
|
|
TV9843 CA3947 SC6122 GJ5122 EU7822 KY6722 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 12:15 | | | | |
|
ZH9469 CA3709 KY9297 SC9469 TV6535 G56119 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 23:30 | | | | |
|
OQ2370 CZ2370 | 重庆航空 | 大连 | | T3A | 22:55 | | | | |
G52838 | 华夏航空 | 沈阳 | 吕梁 | T2A | 16:55 | | | | |
CA4570 ZH4592 SC5290 G58116 | 国际航空 | 福州 | | T3A | 00:15 | | | | |
MU5494 | 中国东方航空 | 百色 | | T3A | 18:05 | | | | |
HX496 HU8202 | 香港航空 | 香港 | | T3A | 23:30 | | | | |
共689条记录,分35页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] 末页 |