航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CZ6985 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:25 | 12:24 | | 前方起飞 | |
|
SC7654 CA4608 ZH2510 TV3010 G56454 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 23:10 | | | | |
8L9817 | 祥鹏 | 丽江 | | T2B | 08:40 | 08:55 | 08:55 | 到达 | |
MU5471 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 22:10 | | | | |
MU2845 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 19:50 | 20:25 | | | |
|
G54158 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | T2A | 00:35 | | | | |
|
SC4833 CA4781 ZH2725 TV3237 G56563 | 山东 | 青岛 | | T3A | 16:10 | 18:15 | | | |
|
CA4560 ZH4990 SC5674 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 15:30 | 16:20 | | | |
CA4014 ZH4286 SC5202 G58138 | 国际航空 | 沈阳 | 运城 | T3A | 18:50 | | | | |
CZ3259 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 21:00 | 22:35 | | | |
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 22:00 | | | | |
|
SC4843 CA4841 ZH2735 TV3247 G58371 | 山东 | 青岛 | | T3A | 23:10 | | | | |
|
|
CA4008 ZH4282 SC5722 | 国际航空 | 呼和浩特 | | T3A | 00:50 | | | | |
共698条记录,分35页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] 末页 |