航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
MU9785 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 19:50 | 20:50 | 20:50 | 到达 | |
3U8010 | 四川航空 | 长沙 | | T2A | 18:05 | 21:58 | 21:59 | 到达 | |
3U8786 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 22:10 | 00:32 | 00:44 | 到达 | |
3U8052 | 四川航空 | 太原 | | T2A | 01:05 | 00:26 | 00:27 | 到达 | |
3U8834 | 四川航空 | 北京首都 | | T2A | 01:40 | 01:36 | 01:37 | 到达 | |
GX8892 | 北部湾航空 | 济宁 | | T2B | 18:45 | 19:53 | 19:53 | 到达 | |
OQ2018 CZ2018 | 重庆航空 | 库尔勒 | | T3A | 22:10 | 21:36 | 21:35 | 到达 | |
CZ8221 | 南方 | 长沙 | | T3A | 21:45 | 21:56 | 21:56 | 到达 | |
CA410 B77001 | 国际航空 | 台北桃园 | | T3A | 22:40 | 22:15 | 22:15 | 到达 | |
G54542 | 华夏航空 | 台州 | | T2A | 00:20 | 00:35 | 00:35 | 到达 | |
3U8078 | 四川航空 | 敦煌 | | T2A | 01:55 | 01:46 | 01:47 | 到达 | |
HU7172 | 海南航空 | 银川 | | T3A | 20:45 | 20:40 | 20:40 | 到达 | |
CA1435 ZH1435 UA7520 SC5033 G58214 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:55 | 21:17 | 21:18 | 到达 | |
PN6222 | 西部航空 | 天津 | 赣州 | T2B | 01:15 | 07:19 | 07:20 | 到达 | |
MF8453 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 22:50 | 01:14 | 01:15 | 到达 | |
HU7409 | 海南航空 | 长沙 | | T3A | 01:00 | 00:33 | 00:33 | 到达 | |
PN6328 | 西部航空 | 济南 | | T2B | 01:45 | 01:26 | 01:27 | 到达 | |
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 23:50 | 23:36 | 23:44 | 到达 | |
PN6284 | 西部航空 | 温州 | | T2B | 01:40 | 01:39 | 01:40 | 到达 | |
G54158 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | T2A | 00:35 | 00:32 | 00:33 | 到达 | |
共721条记录,分37页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] 末页 |