| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| |
| |
| |
CA4270 ZH4270 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 08:55 | | | | |
CA1761 ZH1761 SC5117 G58055 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 19:00 | | | | |
ZH9461 CA7949 KY9271 SC9301 TV6609 G56111 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 11:00 | | | | |
3U8283 MF4931 GJ3401 CZ9021 G56243 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 08:25 | | | | |
| GS6507 | 天津航空 | 榆林 | 西安 | T3A | 18:55 | | | | |
3U8112 EU7336 MF4870 GJ3382 CZ4966 G58794 | 四川航空 | 宁波 | | T3A | 12:55 | | | | |
| MU2261 | 中国东方航空 | 西安 | | T3A | 09:30 | | | | |
| |
| MU5421 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 10:40 | | | | |
CA1439 ZH1439 SC5037 LH7070 G58218 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 16:45 | | | | |
| MU5429 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 15:25 | | | | |
| |
CA1449 ZH1449 SC5045 G58220 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 21:45 | | | | |
| 3U8092 | 四川航空 | 德宏 | | T3A | 00:30 | 00:20 | | 前方起飞 | |
ZH9553 CA3687 KY9321 SC9351 G56127 HO5216 | 深圳航空 | 无锡 | | T3A | 21:10 | | | | |
ZH9591 CA3789 KY9333 SC9363 G56129 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 23:25 | | | | |
CA1759 ZH1759 SC5115 G58053 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 09:50 | | | | |
| 共682条记录,分35页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] 末页 |