航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
|
|
OQ2332 CZ2332 | 重庆航空 | 三亚 | | T3A | 23:55 | | | | |
|
|
|
|
|
|
SC2141 CA4675 ZH2575 TV3067 G56471 | 山东 | 厦门 | | T3A | 19:05 | | | | |
SC4839 CA4837 ZH2731 TV3243 G56559 | 山东 | 青岛 | | T3A | 18:05 | | | | |
G54258 | 华夏航空 | 青岛 | 台州 | T2A | 17:45 | | | | |
MU2903 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 09:35 | | | | |
ZH8847 CA3471 KY9647 SC9197 TV6433 G56035 | 深圳航空 | 南昌 | | T3A | 15:05 | | | | |
G54122 | 华夏航空 | 徐州 | | T2A | 23:20 | 23:11 | 23:11 | 到达 | |
SC7654 CA4608 ZH2510 TV3010 G56454 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 23:10 | 23:07 | 23:07 | 到达 | |
CA4342 ZH4438 SC5222 TV6286 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 22:20 | 23:46 | 23:39 | 到达 | |
OQ2120 CZ2120 | 重庆航空 | 昆明 | | T3A | 23:50 | 23:32 | 23:24 | 到达 | |
CZ6649 | 南方 | 郑州 | | T3A | 21:50 | 21:44 | 21:46 | 到达 | |
PN6554 | 西部航空 | 合肥 | | T3A | 22:00 | 21:39 | 21:39 | 到达 | |
共627条记录,分32页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32] 末页 |