| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| MU2540 | 中国东方航空 | 武汉 | | T3A | 22:05 | | | | |
| MU6996 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 23:10 | | | | |
3U8181 MF4887 GJ3385 QW6179 CZ4981 G58799 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 14:55 | | | | |
3U8173 EU7349 MF4885 CZ4979 G58835 | 四川航空 | 烟台 | | T3A | 09:05 | | 09:14 | 起飞 | |
3U8159 EU7343 MF4879 CZ4973 HO5798 G56253 | 四川航空 | 郑州 | | T3A | 14:15 | | | | |
3U8155 EU7341 MF4877 CZ4971 G56211 MU3401 | 四川航空 | 武汉 | | T3A | 14:00 | | | 正在值机 | |
3U8141 EU7337 MF4873 CZ4969 G58827 | 四川航空 | 库尔勒 | | T3A | 12:00 | | 12:07 | 起飞 | |
ZH9462 CA7950 KY9272 SC9302 TV6610 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 12:05 | | | 登机结束 | |
3U3180 MF4486 GJ3252 CZ4616 | 四川航空 | 杭州 | | T3A | 20:05 | | | | |
3U3179 MF4485 GJ3251 CZ4615 | 四川航空 | 拉萨 | | T3A | 10:45 | | 10:55 | 起飞 | |
OQ2061 CZ2061 | 重庆航空 | 香港 | | T3A | 10:00 | | 09:52 | 起飞 | |
SC4834 CA4782 ZH2726 G56564 TV3238 | 山东 | 青岛 | | T3A | 10:55 | | 11:01 | 起飞 | |
SC2136 ZH2558 G58406 TV3058 | 山东 | 厦门 | | T3A | 22:25 | | | | |
| QW6032 | 青岛航空 | 长春 | 烟台 | T3A | 17:15 | | | | |
| MU2926 | 中国东方航空 | 南京 | | T3A | 11:30 | | | 登机结束 | |
| PN6497 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | 中卫 | T3A | 06:00 | | 06:13 | 起飞 | |
CA4349 ZH4445 SC5227 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 14:30 | | | | |
CA4345 ZH4441 SC5225 G58295 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 17:15 | 19:15 | | | |
CA4343 ZH4439 SC5223 G58075 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 07:10 | | 07:31 | 起飞 | |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28] 末页 |