航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
G54687 | 华夏航空 | 呼和浩特 | 乌海 | T2A | 13:45 | | 13:49 | 起飞 | |
CZ6292 | 南方 | 武汉 | | T3A | 14:55 | | 14:59 | 起飞 | |
OQ2355 CZ2355 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 21:45 | | | | |
SC7653 CA4607 ZH2509 TV3009 G56453 | 山东 | 长春 | 烟台 | T3A | 08:30 | | 08:37 | 起飞 | |
KN5282 | 中国联航 | 温州 | | T3A | 12:20 | | 12:45 | 起飞 | |
CZ6432 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:50 | | 16:56 | 起飞 | |
3U8021 | 四川航空 | 温州 | | T2A | 06:55 | | 07:12 | 起飞 | |
MF8414 | 厦门航空 | 厦门 | | T3A | 13:55 | | 14:05 | 起飞 | |
AQ1102 | 九元航空 | 广州 | | T2B | 22:20 | 00:20 | | | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 08:35 | | 08:39 | 起飞 | |
PN6347 | 西部航空 | 泉州 | | T2B | 06:20 | 08:10 | 08:16 | 起飞 | |
PN6539 | 西部航空 | 大连 | | T2B | 18:55 | | | 登机结束 | |
GS6585 | 天津航空 | 延吉 | 天津 | T3A | 08:25 | | 08:42 | 起飞 | |
SC8806 CA8846 ZH2970 TV3502 G56742 | 山东 | 济南 | | T3A | 07:00 | | 07:03 | 起飞 | |
HU7558 | 海南航空 | 深圳 | | T3A | 06:50 | | 06:59 | 起飞 | |
3U8009 | 四川航空 | 长沙 | | T2A | 14:00 | | 14:07 | 起飞 | |
|
PN6203 | 西部航空 | 三亚 | | T2B | 13:35 | 15:15 | 15:28 | 起飞 | |
HU7272 | 海南航空 | 海口 | | T3A | 18:10 | | 18:28 | 起飞 | |
G54007 | 华夏航空 | 临沂 | | T2A | 06:40 | | 06:57 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |