| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| |
OQ2345 CZ2345 | 重庆航空 | 深圳 | | T3A | 13:40 | | | | |
| PN6269 | 西部航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 12:20 | | | | |
MU5434 3U5276 G56799 HO5395 MF3792 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:45 | | | | |
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 21:10 | | | | |
| |
| |
| PN6511 | 西部航空 | 大理 | | T3A | 09:45 | | | 登机结束 | |
OQ2303 CZ2303 | 重庆航空 | 西安 | | T3A | 08:05 | 09:05 | 09:16 | 起飞 | |
| 9C8994 | 春秋航空 | 石家庄 | | T3A | 22:20 | | | | |
CA4381 ZH4475 SC5239 G58264 | 国际航空 | 武汉 | | T3A | 19:00 | | | | |
| |
| |
CA1410 ZH1410 SC5022 NH5777 G58191 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 19:55 | | | | |
CA419 CX6129 | 国际航空 | 香港 | | T3A | 11:55 | | | | |
| |
| G54151 | 华夏航空 | 通辽 | 呼和浩特 | T3A | 14:05 | | | | |
| |
| PN6437 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 19:10 | | | | |
| 共618条记录,分31页显示,每页20条 首页 [22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 末页 |