航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
FD552 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 18:00 | | | | |
|
PN6214 | 西部航空 | 三亚 | | T2B | 13:20 | 13:04 | | 前方起飞 | |
|
|
G54158 | 华夏航空 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | T2A | 00:35 | | | | |
CA4268 ZH4394 SC5254 G58251 | 国际航空 | 银川 | | T3A | 15:10 | 17:00 | | | |
ZH9591 CA3789 KY9341 SC9527 HO5284 G56129 | 深圳航空 | 南京 | | T3A | 23:25 | | | | |
EU2738 CZ7172 GJ5413 TV5172 3U5706 | 成都 | 海口 | | T3A | 13:20 | 12:53 | | 前方起飞 | |
CZ8911 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 13:05 | 12:18 | | 前方起飞 | |
|
DZ6293 | 东海 | 南通 | | T2A | 11:55 | 11:49 | | 前方起飞 | |
OQ2324 CZ2324 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 14:05 | | | | |
OQ2348 CZ2348 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 16:05 | | | | |
OQ2005 CZ2005 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 14:25 | | | | |
GX7897 | 北部湾航空 | 济南 | | T2B | 21:40 | | | | |
|
MU6275 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 16:50 | 18:49 | 18:50 | 到达 | |
|
|
共689条记录,分35页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ] 末页 |