航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
CA4556 ZH4582 UA7523 SC5282 NZ3726 G58106 | 国际航空 | 上海浦东 | | T3A | 22:55 | 00:55 | | | |
|
CZ6363 | 南方 | 长春 | | T3A | 12:30 | 12:09 | | 前方起飞 | |
|
|
PN6248 | 西部航空 | 沈阳 | 日照 | T3A | 17:50 | | | | |
|
|
MU5483 | 中国东方航空 | 合肥 | | T3A | 10:30 | | | | |
|
|
SC8807 CA4971 ZH2883 TV3379 G56717 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 00:35 | | | | |
OQ2348 CZ2348 | 重庆航空 | 大理 | | T3A | 16:00 | | | | |
MF8471 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 10:15 | 10:13 | | 前方起飞 | |
|
CA4486 ZH4530 SC5278 G58200 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 17:55 | | | | |
ZH9467 CA3707 KY9295 SC9467 TV6533 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 21:15 | | | | |
MU9405 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 14:50 | | | | |
CA1761 ZH1761 SC5117 G58055 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 16:45 | | | | |
OQ2074 CZ2074 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 23:50 | | | | |
共628条记录,分32页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32] 末页 |