| 航班号 |  | 航空公司 |  | 出发地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划到港 |  | 到港变更 |  | 实际到港 | 状态 | |
| PN6388 | 西部航空 | 库尔勒 | | T3A | 16:20 | 15:47 | | 前方起飞 | |
| |
| G54302 | 华夏航空 | 大连 | 邯郸 | T3A | 23:50 | | | | |
TV9810 CA3990 ZH3268 SC6154 GJ5488 EU7954 | 西藏航空 | 大理 | | T3A | 00:10 | | | | |
| 3U8283 | 四川航空 | 昆明 | | T3A | 08:30 | 08:42 | 08:42 | 到达 | |
| FD556 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 到达 | |
SC2266 CA4696 ZH2600 G56498 TV3102 | 山东 | 珠海 | | T3A | 21:30 | | | | |
| CZ5749 | 南方 | 大连 | | T3A | 10:55 | 10:27 | 10:25 | 到达 | |
ZH9467 CA3707 KY9393 SC9423 TV6625 G56117 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 19:35 | | | | |
| HU7367 | 海南航空 | 北京首都 | | T3A | 00:55 | | | | |
| |
SC8801 CA8753 ZH2885 G56653 TV3411 | 山东 | 济南 | | T3A | 09:35 | 09:01 | 09:02 | 到达 | |
| 3U8198 | 四川航空 | 合肥 | | T3A | 13:10 | 13:22 | | 前方起飞 | |
OQ2152 CZ2152 | 重庆航空 | 揭阳 | | T3A | 01:35 | 01:10 | 00:49 | 到达 | |
MU9785 3U5489 MF2357 | 中国东方航空 | 无锡 | | T3A | 20:00 | 19:44 | 19:45 | 到达 | |
| FY3846 | 飞萤航空 | 槟城 | | T3A | 02:15 | 01:42 | 01:42 | 到达 | |
| HU7464 | 海南航空 | 温州 | | T3A | 22:00 | 21:16 | 21:16 | 到达 | |
| 3U8106 | 四川航空 | 福州 | | T3A | 00:05 | 23:50 | 23:53 | 到达 | |
MU2549 3U5073 G58520 MF3304 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:50 | 21:34 | 21:34 | 到达 | |
| MF8477 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 22:55 | 22:39 | 22:39 | 到达 | |
| 共718条记录,分36页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ] 末页 |