航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
|
GS6595 | 天津航空 | 上饶 | | T3A | 09:35 | 13:00 | 13:06 | 起飞 | |
MF8454 | 厦门航空 | 北京大兴 | | T3A | 15:45 | | 15:53 | 起飞 | |
CA4557 ZH4583 SC5283 | 国际航空 | 南京 | | T3A | 17:25 | 18:55 | | 登机结束 | |
NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 22:30 | | | | |
HU6365 | 海南航空 | 沈阳 | | T3A | 16:00 | | 16:01 | 起飞 | |
OQ2161 CZ2161 | 重庆航空 | 伊宁 | | T3A | 15:10 | | 15:21 | 起飞 | |
MU5436 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 21:15 | 21:55 | | | |
GS7759 | 天津航空 | 哈尔滨 | | T3A | 16:20 | 19:10 | | 登机 | |
HU7350 | 海南航空 | 三亚 | | T3A | 09:00 | | 09:09 | 起飞 | |
|
|
9C8898 | 春秋 | 上海虹桥 | | T2B | 11:25 | | 11:53 | 起飞 | |
GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T2B | 13:00 | | 12:59 | 起飞 | |
CA4131 ZH4335 SC5231 LH7067 G58017 TV6303 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 08:00 | | 08:07 | 起飞 | |
CA4553 ZH4579 SC5279 G58103 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 07:15 | | 07:22 | 起飞 | |
3U8181 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T2A | 14:55 | | 15:03 | 起飞 | |
CA4367 ZH4461 SC5099 G58031 | 国际航空 | 深圳 | | T3A | 21:10 | | | | |
OQ2081 CZ2081 | 重庆航空 | 天津 | | T3A | 06:45 | | 06:48 | 起飞 | |
3U8025 | 四川航空 | 无锡 | | T2A | 08:15 | | 08:25 | 起飞 | |
共591条记录,分30页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |