| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| |
| MU5424 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:20 | | 08:20 | 起飞 | |
CA4549 ZH4577 SC5275 G58099 | 国际航空 | 宁波 | | T3A | 07:40 | | 07:37 | 起飞 | |
CA4543 ZH4573 SC5273 G58097 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 08:05 | | 08:09 | 起飞 | |
CA4541 ZH4571 SC5271 G58171 | 国际航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:30 | | | | |
CA4485 ZH4529 SC5277 G58199 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 13:40 | | | 登机结束 | |
| MU2786 | 中国东方航空 | 常州 | | T3A | 17:30 | | | | |
3U3552 MF4622 CZ4734 G58728 | 四川航空 | 济南 | | T3A | 20:55 | | | | |
| |
| |
| |
| DR5311 | 瑞丽航空 | 太原 | | T3A | 10:20 | | 10:30 | 起飞 | |
| CZ8918 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 12:15 | | 12:25 | 起飞 | |
3U8783 EU7463 MF5029 CZ9115 HO5878 G58907 | 四川航空 | 深圳 | | T3A | 13:05 | 14:05 | | 值机截止 | |
| |
3U8167 EU7347 MF4883 CZ4977 G56209 | 四川航空 | 扬州泰州 | | T3A | 19:55 | | | | |
| MU9196 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 13:30 | | 13:30 | 起飞 | |
| GX8891 | 北部湾航空 | 济宁 | | T3A | 12:50 | | 12:51 | 起飞 | |
| NS8036 | 河北航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:10 | | | | |
| |
| 共557条记录,分28页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28] 末页 |