航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
3U8005 | 四川航空 | 揭阳 | | T2A | 06:30 | | | 正在值机 | |
|
OQ2006 CZ2006 | 重庆航空 | 北京大兴 | | T3A | 20:55 | | | | |
PN6421 | 西部航空 | 呼和浩特 | | T2B | 16:20 | | | | |
ZH9462 CA7950 KY9552 SC9462 TV6442 G56112 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 11:40 | | | | |
|
|
OQ2073 CZ2073 | 重庆航空 | 沈阳 | | T3A | 08:05 | | | | |
SC2142 CA4676 ZH2576 TV3068 G56472 | 山东 | 厦门 | | T3A | 08:20 | | | | |
DZ6285 | 东海 | 泉州 | 岳阳 | T2A | 12:05 | | | | |
|
|
MU5428 | 中国东方航空 | 上海虹桥 | | T3A | 12:00 | | | | |
SC4838 CA4836 ZH2730 TV3242 G58368 | 山东 | 大连 | 青岛 | T3A | 06:40 | | | 正在值机 | |
MU5449 | 中国东方航空 | 昆明 | | T3A | 06:50 | | | 正在值机 | |
|
MU5426 | 中国东方航空 | 上海浦东 | | T3A | 08:25 | | | | |
CA4147 ZH4345 SC5183 G58223 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 17:30 | | | | |
|
OQ2311 CZ2311 | 重庆航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:00 | | | | |
共595条记录,分30页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |