航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
SC8808 CA4972 ZH2884 TV3380 G56718 | 山东 | 大连 | 济南 | T3A | 11:40 | | 11:43 | 起飞 | |
CA4141 ZH4341 SC5191 G58228 | 国际航空 | 北京首都 | | T3A | 14:00 | | 14:00 | 起飞 | |
|
CZ8918 | 南方 | 北京大兴 | | T3A | 12:15 | | 12:07 | 起飞 | |
G54075 | 华夏航空 | 长沙 | 邵阳 | T2A | 16:15 | | 16:34 | 起飞 | |
8L9818 | 祥鹏 | 丽江 | | T2B | 16:25 | 18:30 | | 值机截止 | |
OQ2339 CZ2339 | 重庆航空 | 广州 | | T3A | 15:10 | 17:00 | | 登机结束 | |
PN6229 | 西部航空 | 深圳 | | T2B | 06:35 | | 06:45 | 起飞 | |
CZ6432 | 南方 | 乌鲁木齐 | | T3A | 16:50 | | 16:54 | 起飞 | |
PN6349 | 西部航空 | 石家庄 | | T2B | 06:35 | | 06:43 | 起飞 | |
G54115 | 华夏航空 | 揭阳 | 韶关 | T2A | 10:30 | | 10:28 | 起飞 | |
MU9824 | 中国东方航空 | 广州 | | T3A | 21:35 | | | | |
|
3U8781 | 四川航空 | 深圳 | | T2A | 07:10 | | 07:25 | 起飞 | |
MU9888 | 中国东方航空 | 太原 | | T3A | 18:25 | | | 正在值机 | |
OQ2365 CZ2365 | 重庆航空 | 拉萨 | | T3A | 08:00 | | 08:07 | 起飞 | |
PN6385 | 西部航空 | 揭阳 | | T2B | 18:55 | | | 正在值机 | |
HU6395 | 海南航空 | 福州 | | T3A | 15:40 | | 15:58 | 起飞 | |
CA4481 | 国际航空 | 大理 | | T3A | 08:05 | | 08:08 | 起飞 | |
|
共581条记录,分30页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30] 末页 |