| 航班号 |  | 航空公司 |  | 目的地 |  | 经停 |  | 航站楼 |  | 计划离港 |  | 离港变更 |  | 实际离港 | 状态 | |
| MF8478 | 厦门航空 | 杭州 | | T3A | 17:30 | | 17:40 | 起飞 | |
| MU5472 | 中国东方航空 | 济南 | | T3A | 23:15 | | | | |
CA4255 ZH4391 SC5197 G58161 | 国际航空 | 乌鲁木齐 | | T3A | 09:00 | | 09:02 | 起飞 | |
ZH9466 CA3702 KY9276 SC9306 TV6614 G56116 | 深圳航空 | 深圳 | | T3A | 20:15 | | | | |
3U3551 MF4621 CZ4733 G58727 | 四川航空 | 西双版纳 | | T3A | 10:40 | | 10:59 | 起飞 | |
| PN6283 | 西部航空 | 温州 | | T3A | 19:40 | | | 正在值机 | |
| NS3240 | 河北航空 | 石家庄 | | T3A | 22:30 | | | | |
| G54684 | 华夏航空 | 阿克苏 | | T3A | 20:20 | | | | |
| |
| |
TV9813 CA3937 ZH3709 SC6063 EU7763 GJ5405 | 西藏航空 | 拉萨 | | T3A | 15:05 | | 15:18 | 起飞 | |
| |
| PN6373 | 西部航空 | 上海浦东 | | T3A | 14:35 | | 14:51 | 起飞 | |
CA4577 ZH4597 SC5293 G58149 | 国际航空 | 杭州 | | T3A | 15:40 | | 16:06 | 起飞 | |
| PN6301 | 西部航空 | 泉州 | | T3A | 06:25 | | 06:29 | 起飞 | |
CA4361 ZH4457 SC5219 | 国际航空 | 广州 | | T3A | 08:00 | | 08:02 | 起飞 | |
| FD557 | 亚洲航空 | 曼谷廊曼 | | T3A | 11:10 | | 11:18 | 起飞 | |
| MF8581 | 厦门航空 | 上海虹桥 | | T3A | 17:15 | | 17:32 | 起飞 | |
| G52773 | 华夏航空 | 沈阳 | 潍坊 | T3A | 07:00 | 07:35 | 07:53 | 起飞 | |
3U8181 MF4887 GJ3385 QW6179 CZ4981 G58799 | 四川航空 | 舟山 | 南昌 | T3A | 14:55 | | 15:00 | 起飞 | |
| 共629条记录,分32页显示,每页20条 首页 [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32] 末页 |